Omar Quintero, de Sonora. |
GRUPO A
En el grupo A Chihuahua y Durango arrancaron ganando sus dos partidos.
Chihuahua desplumó a Oaxaca por 39 puntos y ganó por default sospechoso a Ags.
Mientras que Durango ganó por 11 a Aguascalientes y por 23 a Jalisco.
Aguascalientes y Tamaulipas perdieron sus dos partidos.
GRUPO B
Zacatecas, el local, venció arrolando a DF 113-97 y despues ganó por 27 (87-60) a Queretaro.
Es el único invicto del pelotón.
En el fondo del grupo B, Yucatán perdió sus dos partidos.
GRUPO C
UNAM se escapó del pelotón con una victoria de 40 puntos (88-48) a Edo. de México y 87-73 a San Luis Potosí.
San Luis, Michoacán, Sonora y Sinaloa estan 1-1
y Edo. de México termina perdiendo dos y ganando nada.
Por Sonora pudo haber jugado Omar Quintero. Lástima.
GRUPO D
Nuevo León gana sus dos partidos, 74-67 a Tlaxcala y por paliza 9463 a Baja California Sur.
Baja California también ganó sus dos partidos. Ver Nota
POSICIONES NACIONAL DE PRIMERA FUERZA EN ZACATECAS 2011 | ||||||
GRUPO A | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | CHIHUAHUa | 2-0 | 59 | 4 | ||
2 | DURANGO | 2-0 | 34 | 4 | ||
3 | JALISCO | 1-1 | -21 | 3 | ||
4 | OAXACA | 1-1 | -24 | 3 | ||
5 | TAMAULIPAS | 0-2 | -24 | 2 | ||
6 | AGUASCALIENTES | 0-2 | -31 | 1 | ||
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | ZACATECAS | 2-0 | 4 | |||
2 | GUERRRO | 1-1 | 31 | 3 | ||
3 | VERACRUZ | 1-1 | 1 | 3 | ||
4 | QUERETARO | 1-1 | 0 | 3 | ||
5 | DF | 1-1 | -12 | 3 | ||
6 | YUCATAN | 0-2 | -62 | 2 | ||
GRUPO C | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | UNAM | 2-0 | 54 | 4 | ||
2 | SONORA | 1-1 | 3 | 3 | ||
3 | SINALOA | 1-1 | 2 | 3 | ||
4 | MICHOACAN | 1-1 | -3 | 3 | ||
5 | SAN LUIS | 1-1 | -3 | 3 | ||
6 | EDO DE MEXICO | 0-2 | -53 | 1 | ||
GRUPO D | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | BAJA CALIFORNIA | 2-0 | 59 | 4 | ||
2 | NUEVO LEON | 2-0 | 38 | 4 | ||
3 | GUANAJUATO | 1-1 | -16 | 3 | ||
4 | HIDALGO | 1-1 | -25 | 3 | ||
5 | TLAXCALA | 0-2 | -26 | 2 | ||
6 | BAJA CALIFORNIA SUR | 0-2 | -30 | 2 |
Colabora ampliando la informacion del Nacional de Primera Fuerza Correo: okbasket@hotmail.com
Twitteame: ok_basket
Buen resumen, tremendo con fotos del evento pero no estan.
ResponderEliminarNo hay videos del evento?
ResponderEliminarCarlos Z