Nacional de Primera Fuerza/FaulyCuenta |
En total cuatro jornadas.
POSICIONES NACIONAL DE PRIMERA FUERZA EN ZACATECAS 2011 | ||||||
GRUPO A | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | CHIHUAHAU | 4-0 | 151 | 8 | ||
2 | DURANGO | 2-2 | -16 | 6 | ||
3 | JALISCO | 2-2 | -67 | 6 | ||
4 | AGUASCALIENTES | 2-2 | -8 | 1 | ||
5 | TAMAULIPAS | 1-3 | -14 | 5 | ||
6 | OAXACA | 1-3 | -45 | 5 | ||
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | ZACATECAS | 24-0 | 82 | 8 | ||
2 | DF | 3-1 | 36 | 7 | ||
3 | GUERRERO | 2-2 | 29 | 6 | ||
4 | QUERETARO | 2-2 | 0 | 6 | ||
5 | VERACRUZ | 1-3 | -55 | 5 | ||
6 | YUCATAN | 0-4 | -110 | 4 | ||
GRUPO C | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | UNAM | 3-1 | 57 | 7 | ||
2 | SAN LUIS POTOSI | 3-1 | 57 | 7 | ||
3 | MICHOACAN | 3-1 | 12 | 7 | ||
4 | SONORA | 2-2 | 20 | 6 | ||
5 | SINALOA | 1-3 | -14 | 5 | ||
6 | EDO DE MEXICO | 0-4 | -132 | 4 | ||
GRUPO D | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | NUEVO LEON | 4-0 | 94 | 8 | ||
2 | BAJA CALIFORNIA | 3-1 | 88 | 7 | ||
3 | GUANAJUATO | 2-2 | 4 | 6 | ||
4 | HIDALGO | 1-3 | -12 | 5 | ||
5 | BAJA CALIFORNIA SUR | 1-3 | -61 | 2 | ||
6 | TLAXCALA | 1-3 | -113 | 2 |
CUARTOS DE FINAL
La segunda fase de este campeonato nacional tiene definidas las llaves para los equipos clasificados, designándose como sedes Zacatecas y Fresnillo, mientras que los horarios se darán a conocer en la junta técnica al final de la última jornada.
1o Grupo A vs 2o Grupo D
1o Grupo B vs 2o Grupo C
1o Grupo C vs 2o Grupo B
1o Grupo D vs 2o Grupo A
Zavatecas tan cerca de la final, apenas 7 puntos.
ResponderEliminar