Redacción, 22 May. 2012.- La Federación Dominicana de Baloncesto hay hecho pública la preselección de 23 jugadores que se concentrarán con vistas al próximo Centrobasket (18-24 de junio en San Juan, Puerto Rico) y al Preolímpico (2-8 de julio en Caracas), tal como se han hecho eco los medios del país caribeño.
El combinado dominicano, que entrena el estadounidense John Calipari, campeón del campeonato NCAA esta temporada con Kentucky, presenta una plantilla que incluye a todas sus estrellas, incluidos sus tres NBA: Al Horford, Francisco García y Charlie Villanueva. Además, figuran en ella dos jugadores de la Liga Endesa, Josh Asselin y Eulis Báez, y dos de la Adecco Oro, James Feldeine y Manny Quezada. Entre los 23 elegidos también aparecen importantes nombres, como los de Jack Michael Martínez, Luis Flores, Edgar Sosa o Sammy Mejía.
El equipo se preparará del 1 al 15 de junio en las instalaciones de la Universidad de Kentucky, donde el seleccionador ha finalizado su tercera temporada al frente del programa baloncestístico.
En el Centrobasket, los dominicanos tratarán de destronar a Puerto Rico, el anfitrión y su gran rival, que se ha proclamado campeón en las dos últimas ediciones (2010 y 2008). Apenas una semana después de esa competición, los caribeños afrontarán el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres. Tras lograr la medalla de plata en el Torneo de las Américas de 2011, la República Dominicana logró el billete para el Preolímpico, en el que comparte grupo con Rusia y Corea del Sur.
Fuente
REPÚBLICA DOMINICANA
Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
Edgar Sosa | Base | 188 | 1988 | Fabi Shoes Montegranaro (Italia) |
Manuel Quezada | Base | 188 | 1985 | León (Adecco Oro) |
Ronald Ramón | Base | 185 | 1986 | Limeira (Brasil) |
Gerardo Suero | Escolta | 193 | 1989 | Albany (NCAA) |
Juan Coronado | Escolta | 196 | 1983 | Leones de Santo Domingo (R. Dominicana) |
Luis Flores | Escolta | 188 | 1981 | Budivelnik (Ucrania) |
Víctor Liz | Escolta | 188 | 1988 | North Jersey Pros (ACPBL) |
Manuel Fortuna | Escolta | 186 | 1985 | Leones de Santo Domingo (R. Dominicana) |
Dagoberto Peña | Escolta | 183 | 1983 | Plaza Fernando Valerio (R. Dominicana) |
James Feldeine | Escolta | 193 | 1988 | Breogán Lugo (Adecco Oro) |
Sammy Mejía | Escolta | 198 | 1983 | CSKA Moscú (Rusia) |
Ricky Greer | Alero | 197 | 1978 | Strasbourg (Francia) |
Francisco García | Alero | 201 | 1981 | Sacramento Kings (NBA) |
Charlie Villanueva | Ala-pívot | 209 | 1984 | Detroit Pistons (NBA) |
Eulis Báez | Ala-pívot | 201 | 1982 | FIATC Joventut (Liga Endesa) |
Jack Michael Martínez | Ala-pívot | 203 | 1981 | Cocodrilos Caracas (Venezuela) |
Alejandro Salas | Ala-pívot | 204 | 1981 | Capitanes de la Bahía (R. Dominicana) |
Eloy Vargas | Ala-pívot | 210 | 1988 | Kentucky (NCAA) |
Orlando Sánchez | Pívot | 205 | 1988 | Monroe (JuCo) |
Al Horford | Pívot | 208 | 1986 | Atlanta Hawks (NBA) |
Josh Asselin | Pívot | 210 | 1978 | Assignia Manresa (Liga Endesa) |
Manuel Guzmán | Pívot | 206 | 1982 | Cupes de los Pepines (R. Dominicana) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com