Después de ganar contundentemente los Pioneros en el primer partido de la primera fase en esta Liga de las Américas, y de perder aparatosamente Fuerza Regia, lo lógico era ver ganar a Pioneros en esta segunda fecha.
Pero a veces se olvidamos que los entrenadores ajustan, los jugadores mejoran, y el espiritú de lucha colectiva aparece para sorprender.
Fuerza Regia hizo eso y ganó a Pioneros 92 a 86.
El equipo de Sergio Ganem tiene la esperanza de avanzar a la siguiente ronda. Por su lado el poderío mostrado por Pioneros en el primer juego parece que fue un espejismo.
Este es el resumen por FIBA Américas:
Cancún, México - El duelo de clubes mexicanos se dió, y el ganador lo fue Fuerza Regia, que derrotó a Pioneros de Quintana Roo, 92-86, para conseguir así su primera victoria del cuadrangular y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la semifinal.
El primer parcial indicó que la historia sería similar a la del primer partido. Pioneros, que derrotó a Franca ayer por gran cantidad de puntos, fue sorprendido por la entrega que trajo el equipo de Fuerza Regia.
Los regiomontanos, en los primeros tres minutos del partido batallaron con los anfitriones para permanecer parejos en el marcador, abajo 8-11 con 7:02 en el reloj de juego. Fue ahí que el equipo de la casa montó una racha de 6-0 que despegó la ventaja pionera y todo parecía indicar que la dominancia que tuvo el equipo ayer se repetiría. Pero Fuerza Regia no lo permitió y regresó para cerrar el pacial abajó por solo dos puntos, 22-24.
El segundo parcial, sin embargo, fue el que anunció la guerra. Fuerza Regia demostró su garra y montó un cuarto extraordinario detrás de la figura Alonzo Izaguirre, Henry Dugatt y Mike Strobee, que se combinaron para anotar 29 puntos en la primera mitad, que concluyó 46 - 37 a favor del club de Monterrey.
En el tercer parcial, la historia volvió a cambiar. Esta vez, el equipo de Andres Contreras salió decidido a conseguir su segunda victoria en el torneo. Robert Hornsby volvió a estar spectacular hoy, siendo catalítico junto a Horacio Llamas de una racha de 13-0 que montó Pioneros para cerrar el tercero, 62-60 en su favor.
El ultimo parcial no decepcionó. Ambos clubes dieron la pelea para convertir este partido en el major de esta Liga de las Américas que recién empieza.
La fanaticada en el Poliforum Benito Juárez se metio en el partido y comenzó el intercambio de canastos. Pioneros respondió, pero fue el equipo de Fuerza Regia, el que se mantuvo adelante en el marcador durante la mayoría del cuarto parcial.
Con 56 segundos por jugarse, Christopher Hernandez fue a la linea de los suspiros…encesto el primero….encestó el segundo y Pioneros se fue al frente por un punto. Fue entonces que un canasta con falta de Henry Dugat lo volvió a colocar a dos puntos, 88-86 con 35 segundos en el reloj.
Un intent de tres puntos no logrado por los anfitriones y dos tiros libres de Mike Mitchell de Fuerza Regia aumentó la ventaja a 4 puntos, 96-90 con 21 segundos faltando en el partido…y eso fue suficiente para sellar la victoria del equipo de Fuerza Regia.
Dugat fue el mejor anotador de Fuerza con 21 puntos; mientras que por los anfitriones el mejor lo fue Hornsby con 22.
El partido concluyó 92-86 y se complicó el panorama del primer cuadrangular de la Liga de las Américas 2012.
La jornada de mañana se convierte en una crucial para Fuerza Regia, que enfrenta a Vivo/Franca de Brasil y tiene ganar para mantenerse con vida en la Liga.
Para Pioneros es importante salir victorioso en su encuentro ante la Unión de Formosa, de ser así, los anfitriones garantizan un ánalisis del “goal average” para ver si avanzan a la semifinal. De perder, dejan su destino en las manos de los regiomontanos.
FIBA Américas
Pioneros: Robert Hornsby (22 puntos y 6 rebotes), Ike Ofoegbu (15 puntos y 6 rebotes), Chris Hernández (10 puntos y 4 asistencias).
FUERZA REGIA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
2 | Mitchell, Mike Rerome | 28 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Robinson, Brandon Lavoris | 37 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
5 | Dugat III, Henry Lloyd | 31 | 8 | 14 | 57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
12 | Izaguirre Lopez, Alonso | 22 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 | Sanchez De Hoyos, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fuller, Hiram Dangelo | 30 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
22 | Gonzales, Quentin Joseph Lattimore | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Giron Villarreal, Gabriel Oscar | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
35 | Joseph, Tyronzic | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
44 | Strobbe, Michael A | 19 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totals: | 200 | 23 | 46 | 50 | 7 | 20 | 35 | 25 | 33 | 76 | 14 | 29 | 43 | 11 | 20 | 14 | 9 | 1 | 92 |
Henry Lloyd Dugat III
21 PTS
21 PTS
Hiram Dangelo Fuller
9 REBOTES
Mike Rerome Mitchell
4 ASISTENCIAS
PIONEROS DE QUINTANA ROO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Angley, Brody Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meza Rogel, Pedro David | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | Fisher III, Forrest Ray | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sanchez, Edwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hernandez, Christopher Michael | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Hornsby, Robert Corey | 32 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 |
17 | Llamas, Horacio | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 |
21 | Ofoegbu, Ikechukwu Justin | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 8 | 10 | 80 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 |
33 | Smith, Quentin Lemar | 15 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
35 | Harris Gonzalez, Jovan | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 17 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
44 | Turley Holden, Conor Ryan | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totals: | 200 | 17 | 31 | 55 | 11 | 26 | 42 | 19 | 35 | 54 | 7 | 30 | 37 | 16 | 31 | 16 | 7 | 3 | 86 |
Robert Corey Hornsby
22 PTS
22 PTS
Robert Corey Hornsby
6 REBOTES
Christopher Michael Hernandez
4 ASISTENCIAS
Con información de FIBA Américas
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com