* La selección encestó 49 tiros de campo, de 76 intentados para un 65% de efectividad.
La selección consiguió su segundo triunfo de manera muy holgada, al vencer 127-49 en el segundo día de competencia en el COCABA U16 en Panamá.
En el partido todos los jugadores de México encestaron cuando menos 3 puntos, y la superioridad evidente hizo que México superara los rebotes 56 a 31 y las asistencias 27 a 12.
México sólo necesitó encestar 5 triples (de 10 intentos) y robó 14 veces el balón, pero más importante fue la defensa que ocasionara 23 pérdidas en la ofensiva de Nicaragua.
México suma dos triunfos, pues éste se une al 74-48 sobre Guatemala y tiene un partido más de grupos para afianzar el primer lugar del pelotón, ante Nicaragua en 13 de Noviembre y un día después jugarán las semifinales.
La Frase
"Ahora estamos los mejores jugadores del país. Somos un equipo muy completo y disciplinado, tenemos que perfeccionar las jugadas, aún no tenemos nada ganado así que debemos trabajar mucho. Cada partido, cada jugada y cada tiro son importantes", declaró Ivan Montañó sobre los 12 jugadores que se acompañan en la selección.
Doble Doble
Elías Richo promedia un impresionante doble doble (13 puntos y 17.5 rebotes) en los primeros dos partidos.
Jugadores Destacados México
Paulo César Arroyo, 21 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias en 18 minutos.
Elías Richo, 14 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias en 26 minutos.
Iván Montano, 9 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias en 13 minutos.
Emiliano Reyes, 15 puntos, 3 rebotes en 14 minutos.
José Antonio Hernández, 17 puntos y 6 rebotes en 16 minutos.
André Burgueño, 13 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 16 minutos.
Aldo Hoyosaponte, 10 puntos, 5 rebotes en 18 minutos.
Ernesta Becerra Callejo, 11 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 26 minutos.
Jugadores Destacados Nicaragua
Napoleón Zeledón, 11 puntos y 3 rebotes y 21 minutos.
Sam McLeam, 7 puntos, 3 rebotes en 27 minutos.
Besñey Gallardo, 4 puntos y 6 rebotes en 26 minutos.
Podio Azteca:
MVP: Paulo César Arroyo
Mejor Reserva: Emiliano Reyes
Cañonero: André Burgueño (3-4)
Mejor Pasador: Iván Montaño, 8 asistencias.
MEXICO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Saenz Rosas, Mauricio | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Montano Macias, Ivan | 14 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | Tostado Ramirez, Alejandro | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7 | Burgueño De Los Santos, Andre | 16 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
8 | Becerra Del Callejo, Ernesto | 23 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
9 | Mattar Padilla, Victor Francisco | 10 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Hoyosaponte De La Luna, Aldo | 18 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | Arroyo Herrera, Paulo Cesar | 18 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
12 | Reyes Rodriguez, Jesus Emiliano | 15 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
13 | Richo Lankenau, Elias | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
14 | Aguilar Espinoza, Andre Alejandro | 16 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | Hernandez Guzman, Jose Antonio | 16 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Totals: | 200 | 49 | 76 | 65 | 5 | 10 | 50 | 14 | 20 | 70 | 20 | 36 | 56 | 37 | 4 | 17 | 14 | 3 | 127 |
NICARAGUA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Larios Cuadra, Rudy Jose | 15 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | Serrano Gonzalez, Jovanni Daniel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cruz Medina, Yassier Josue | 19 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
7 | Gallardo Hodgson, Billy Wesley | 26 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | Melendez Ismael, Luis Carlos | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Espinoza Gutierrez, Gregg Saul | 11 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10 | Chavez Lopez, Shayder Francisco | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11 | Zeledon Ubeda, Napoleon De Jesus | 23 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
12 | Lopez Betanco, Saul Isaac | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cruz Jimenez, Emmanuel De Jesus | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
14 | McLeam Jacamo, Saul Joshua | 28 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
15 | Altamirano Sobalvarro, Carlos Daniel | 17 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totals: | 200 | 21 | 69 | 30 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 50 | 16 | 15 | 31 | 12 | 14 | 23 | 7 | 4 | 49 |
@selmexbasket | Estadísticas | Estadísticas 2 | Sigue el Twitter Selección | Fuente: FIBA Américas
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com