Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ARROYO Carlos | Base | 186 / 6'1" | 30/07/1979 | ||
12 | BALKMAN Renaldo | Ala-Pivot | 203 / 6'8" | 14/06/1984 | ||
5 | BAREA José Juan | Base | 180 / 5'11" | 26/06/1984 | ||
9 | BERDIEL Miguel | Base | 198 / 6'6" | 24/12/1983 | ||
10 | COLÓN Gabriel | Alero | 200 / 6'7" | 20/12/1984 | ||
13 | DE JÉSUS Manuel | Ala-Pivot | 203 / 6'8" | 04/03/1983 | ||
8 | NÁRVAEZ Manuel | Pivot | 186 / 6'1" | 18/12/1981 | ||
6 | RIVERA Filiberto | Base | 188 / 6'2" | 28/09/1982 | ||
15 | SANTIAGO Daniel | Pivot | 213 / 7'0" | 24/06/1976 | ||
4 | STRONG Carlos | Alero | 195 / 6'5" | 20/10/1987 | ||
14 | UBILES Edwin | Ala-Pivot | 206 / 6'9" | 26/11/1986 | ||
11 | VILLAFAÑE Luis | Pivot | 186 / 6'1" | 21/06/1981 | ||
Entrenador | MELÉNDEZ Flor | |||||
Entrenador Auxiliar | MORALES Carlos | |||||
Entrenador Auxiliar | CALCAÑO Carlos | |||||
Media de Equipo | 1.95 / 6'5" | |||||
MEXICO Grupo A
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | STOLL Paul Michael | Escolta | 178 / 5'10" | 14/12/1985 | Halcones Rojos, MEX | |
6 | MEZA Pedro David | Escolta | 185 / 6'1" | 15/10/1985 | Mexicali, MEX | |
7 | HERNANDEZ Christopher Michael | Pivot | 185 / 6'1" | 17/03/1983 | Halcones, MEX | |
8 | PARADA Adam Oswal | Ala-Pivot | 213 / 7'0" | 21/10/1981 | Halcones, MEX | |
9 | STROBBE Michael Antonio | Escolta | 203 / 6'8" | 30/09/1984 | De La Fuerza Regia, MEX | |
10 | MARISCAL Victor | Alero | 198 / 6'6" | 24/05/1972 | Halcones de Jalapa, MEX | |
11 | QUINTERO Omar | Escolta | 180 / 5'11" | 26/09/1981 | Huracanes, MEX | |
12 | HERNANDEZ Hector Humberto | Escolta | 203 / 6'8" | 15/06/1985 | Halcones, MEX | |
14 | REAL Lorenzo | Ala-Pivot | 208 / 6'10" | 27/02/1986 | Halcones, MEX | |
15 | LOPEZ Jesus Iram | Escolta | 202 / 6'8" | 28/12/1983 | Toros, USA | |
13 | MENDEZ Orlando Homer | Escolta | 183 / 6'0" | 19/04/1986 | Halcones, MEX | |
5 | HARRIS Jovan | Pivot | 185 / 6'1" | 20/02/1981 | Avejas, MEX | |
Entrenador | VALDEOMILLOS Sergio | |||||
Entrenador Auxiliar | MORENO Ignacio | |||||
Entrenador Auxiliar | LOPEZ Luis Manuel | |||||
Entrenador Auxiliar | GONZALEZ Angel Alfredo | |||||
Media de Equipo | 1.93 / 6'4" |
ARGENTINA Grupo A
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | LAPROVITTOLA Nicolas | Base | 186 / 6'1" | 31/01/1990 | Lanus, ARG | |
10 | CEQUEIRA Luis Eduardo | Base | 180 / 5'11" | 02/04/1985 | Sionistas, ARG | |
5 | FERNANDEZ Juan Manuel | Base | 194 / 6'4" | 22/07/1990 | Universidad Temple, USA | |
8 | GONZALEZ Luciano | Escolta | 191 / 6'3" | 01/01/1990 | Pinmeros, BRA | |
15 | FERNANDEZ CHAVEZ Juan Emilio | Escolta | 197 / 6'6" | 30/04/1991 | Libertad, ARG | |
6 | ELSENER Alexis | Alero | 195 / 6'5" | 23/02/1988 | Obras Sanitarias, ARG | |
13 | GERLERO Miguel | Alero | 199 / 6'6" | 01/09/1988 | Atenas, ARG | |
9 | ESPINOZA Pablo | Escolta | 198 / 6'6" | 21/03/1987 | Obras Sanitarias, ARG | |
4 | ROMANO Nicolas | Ala-Pivot | 200 / 6'7" | 11/01/1987 | Regatas, ARG | |
12 | DELIA Marcos Nicolas | Pivot | 207 / 6'9" | 04/08/1992 | Boca Junios, ARG | |
11 | ALLOATTI Alejandro Martin | Pivot | 205 / 6'9" | 29/11/1984 | Libertad, ARG | |
7 | SANDES Carlos Matias | Ala-Pivot | 201 / 6'7" | 14/06/1984 | Sionista, ARG | |
Entrenador | TOLCACHIER Enrique Elias | |||||
Entrenador Auxiliar | MULLER Facundo | |||||
Media de Equipo | 1.96 / 6'5" |
CANADÁ Grupo A
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JONES Jahmal | Base | 186 / 6'1" | 23/02/1991 | Ryerson University, CAN | |
5 | YU Nathan Ramon Lee-Young | Escolta | 188 / 6'2" | 27/06/1989 | University of British Columbia, CAN | |
8 | DESMARAIS Kyle | Escolta | 188 / 6'2" | 27/12/1987 | Concordia University, CAN | |
6 | SCRUBB Philip Alexander | Escolta | 191 / 6'3" | 27/11/1992 | Carleton University, CAN | |
13 | BAKER Jordan Douglas | Alero | 198 / 6'6" | 26/08/1991 | University of Alberta, CAN | |
9 | LIEFFERS Michael Andrew Seth L.. | Ala-Pivot | 203 / 6'8" | 16/04/1987 | University of Saskatchewan, CAN | |
10 | WARD Warren Andrew | Alero | 195 / 6'5" | 16/11/1989 | University of Ottawa, CAN | |
11 | HOBIN Cole | Alero | 195 / 6'5" | 15/02/1989 | Carleton University, CAN | |
12 | HINZ Tyson Boyd Butler | Base | 200 / 6'7" | 10/12/1991 | Carleton University, CAN | |
14 | PHILLIP Lien Lavinson | Ala-Pivot | 203 / 6'8" | 25/10/1989 | University of Windsor, CAN | |
15 | KLASSEN Owen James | Pivot | 206 / 6'9" | 31/10/1991 | Acadia University, CAN | |
7 | HARRISON Kale | Alero | 195 / 6'5" | 26/09/1988 | Wilfrid Laurier Univ., CAN | |
Entrenador | SMART David | |||||
Entrenador Auxiliar | DEAVEIRO David | |||||
Entrenador Auxiliar | BEAUCHAMP Craig | |||||
Media de Equipo | 1.95 / 6'5" |
BRASIL Grupo B
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MACHADO Marcelo | Base | 200 / 6'7" | 04/12/1975 | Flamengo, BRA | |
5 | SANTOS Wellington | Base | 188 / 6'2" | 21/01/1981 | Brasilia/Universo, BRA | |
6 | DA ROSA Murilo | Base | 206 / 6'9" | 14/07/1983 | Sao Jose dos Campos, BRA | |
11 | IRIGOYEN Bruno | Alero | 198 / 6'6" | 16/04/1992 | Minas T. C, BRA | |
8 | BENITE Vitor | Base | 190 / 6'3" | 20/02/1990 | Winner Limeira, BRA | |
9 | DE OLIVEIRA Davi | Base | 180 / 5'11" | 27/07/1992 | E.C Pinheiros, BRA | |
10 | SILVA Arthur Luiz | Base | 196 / 6'5" | 30/09/1982 | Brasilia, BRA | |
14 | FELICIO Cristiano | Base | 206 / 6'9" | 07/07/1992 | Minas T.C, BRA | |
13 | ALVES Lucas | Ala-Pivot | 202 / 6'8" | 14/06/1986 | Uberlandia, BRA | |
12 | GIOVANNONI Guilherme | Alero | 203 / 6'8" | 06/02/1980 | Brasilia/Universo, BRA | |
7 | DUARTE Jose Roberto | Escolta | 195 / 6'5" | 24/05/1988 | Paulistano/Amil, BRA | |
15 | HUBNER Guilherme | Ala-Pivot | 206 / 6'9" | 28/04/1987 | Minas, BRA | |
Entrenador | MAGNANO Ruben | |||||
Entrenador Auxiliar | DOS SANTOS NETO Jose | |||||
Media de Equipo | 1.97 / 6'6" |
ESTADOS UNIDOS Grupo B
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AHEARN Blake | Base | 189 / 6'2" | 27/05/1984 | Erie BayHawks | |
5 | DENTMON Justin | Base | 183 / 6'0" | 05/09/1985 | Texas Legends | |
6 | DYSON Jerome | Base | 191 / 6'3" | 01/05/1987 | Tulsa 66ers | |
7 | EHAMBE Moses | Base | 198 / 6'6" | 22/05/1986 | Iowa Energy | |
8 | SLOAN Donald | Base | 191 / 6'3" | 07/05/1982 | Reno Bighoms | |
9 | MAJOR Renaldo | Alero | 198 / 6'6" | 07/05/1982 | Dakota Wizards | |
10 | SUMPTER Curtis | Alero | 201 / 6'7" | 30/01/1984 | NBA D-League TBD | |
11 | LYONS Leo | Alero | 206 / 6'9" | 06/05/1987 | Austin Toros | |
12 | THOMAS Lance | Alero | 203 / 6'8" | 24/08/1988 | Austin Toros | |
13 | LEWIS Marcus | Alero | 203 / 6'8" | 05/09/1986 | Tulsa 66ers | |
14 | BUTCH Brian | Pivot | 211 / 6'11" | 22/12/1984 | Bakersfield Jam | |
15 | STIEMSMA Gregory | Pivot | 211 / 6'11" | 26/09/1985 | Sioux Falls Skyforce | |
Entrenador | TIBBETTS Nathan Moe | |||||
Entrenador Auxiliar | OSBOURNE Dale Austin | |||||
Entrenador Auxiliar | BYRD Jermaine A | |||||
Media de Equipo | 1.98 / 6'6" |
REPUBLICA DOMINICANA Grupo B
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CORONADO GIL Juan | Escolta | 184 / 6'0" | 25/08/1983 | ||
11 | GUZMAN GARCIA Elys Manuel | Escolta | 206 / 6'9" | 24/08/1985 | ||
6 | GUZMAN Luis | 191 / 6'3" | 07/10/1987 | |||
5 | LIZ Victor Antonio | 180 / 5'11" | 05/12/1986 | |||
14 | MONTAS Cristian Alexis | Alero | 201 / 6'7" | 09/11/1979 | ||
8 | MONTAS Juan Pablo | Escolta | 194 / 6'4" | 10/11/1984 | ||
9 | PEÑA Kelvin Abrahan | Escolta | 188 / 6'2" | 10/05/1980 | ||
7 | SOLIVER Ricardo | Escolta | 186 / 6'1" | 25/04/1984 | ||
15 | MARTINEZ Yack Michael | Escolta | 10/12/1981 | |||
10 | ACOSTA Giancarlos | 191 / 6'3" | 06/05/1984 | |||
12 | OZUNA Francisco | 182 / 6'0" | 04/10/1979 | |||
13 | ENCARNACION Sandro | 200 / 6'7" | ||||
Entrenador | HUBBARD Philip Gregory | |||||
Entrenador Auxiliar | BAEZ Hector Jacinto | |||||
Media de Equipo | 1.91 / 6'3" | |||||
URUGUAY Grupo B
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BASTON Emiliano María | Ala-Pivot | 200 / 6'7" | 01/10/1988 | Hebraica Y Macabi, URU | |
14 | BORSELLINO Nicolás | Pivot | 201 / 6'7" | 05/08/1986 | Club Malvin, URU | |
7 | CACERES Hernando | Ala-Pivot | 200 / 6'7" | 22/08/1994 | Trouville, URU | |
6 | FITIPALDO Bruno | Base | 185 / 6'1" | 08/02/1991 | Malvin, URU | |
8 | LORIENTE Ivan Sebastian | Escolta | 185 / 6'1" | 19/07/1992 | Bigua, URU | |
12 | NEWSOME Reque Jereil | Pivot | 203 / 6'8" | 10/08/1981 | Malvin, URU | |
5 | OSIMANI Joaquín | Escolta | 192 / 6'4" | 05/06/1987 | Malvin, URU | |
11 | OSIMANI Martín | Base | 193 / 6'4" | 22/05/1981 | Obras Sanitarias, ARG | |
10 | SILVEIRA Juan Pablo | Escolta | 192 / 6'4" | 03/03/1986 | Defensor Sporting, URU | |
13 | VÁZQUEZ Sebastián Exequiel | Alero | 194 / 6'4" | 04/09/1985 | Olimpia, URU | |
4 | VIDAL Santiago | Base | 180 / 5'11" | 06/05/1989 | Bigua, URU | |
9 | HALLER Federico | Ala-Pivot | 199 / 6'6" | 05/06/1986 | Montevideo B.B.C., URU | |
Entrenador | TITO Alvaro | |||||
Entrenador Auxiliar | GLICK Alejandro | |||||
Media de Equipo | 1.93 / 6'4" | |||||
En el Preolímpicos, quedaron arriba Argentina (Campeón), Brasil (Subcampeón), calificados a Londres 2012, Otros tres equipos calificaron al repechaje: República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Canada, quedó sexto, Uruguay, séptimo, Panamá octavo, Cuba, noveno y décimo, Paraguay. México no clasificó a tal justa.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com