Adam Parada, México |
BASES Y ESCOLTAS
Paul Stoll, 1.78 metros, Halcones Rojos.
Pedro Meza, 1.85 metros, Soles Mexicali
Christopher Hernández, 1.85, Halcones
Omar Quintero, 1.85, Huracanes
Orlando Méndez, 1.83, Halcones
Jovan Harris, 1.85, Abejas
ALEROS ALA-PÍVOTS
Víctor Mariscal, 1.98 metros, Halcones
Héctor Hernández, 2.04 metros, Halcones
Lorenzo Mata, 2,08 metros, Halcones
Jesús Hiram López, 2.02 metros, Toros
PIVOTS
Adam Parada, 2.13 metros Halcones
Michael Strobbe, 2.03 metros Fuerza Regia
Los dos jugadores que no aguantaron los últimos dos cortes fueron Gabriel Girón, y Lonnie Vazquez.
Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Fecha de Nacimiento | Club | Partidos Internacionales |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | STOLL Paul Michael | Escolta | 178 / 5'10" | 14/12/1985 | Halcones Rojos, MEX | |
6 | MEZA Pedro David | Escolta | 185 / 6'1" | 15/10/1985 | Mexicali, MEX | |
7 | HERNANDEZ Christopher Michael | Pivot | 185 / 6'1" | 17/03/1983 | Halcones, MEX | |
8 | PARADA Adam Oswal | Ala-Pivot | 213 / 7'0" | 21/10/1981 | Halcones, MEX | |
9 | STROBBE Michael Antonio | Escolta | 203 / 6'8" | 30/09/1984 | De La Fuerza Regia, MEX | |
10 | MARISCAL Victor | Alero | 198 / 6'6" | 24/05/1972 | Halcones de Jalapa, MEX | |
11 | QUINTERO Omar | Escolta | 180 / 5'11" | 26/09/1981 | Huracanes, MEX | |
12 | HERNANDEZ Hector Humberto | Escolta | 203 / 6'8" | 15/06/1985 | Halcones, MEX | |
14 | REAL Lorenzo | Ala-Pivot | 208 / 6'10" | 27/02/1986 | Halcones, MEX | |
15 | LOPEZ Jesus Iram | Escolta | 202 / 6'8" | 28/12/1983 | Toros, USA | |
13 | MENDEZ Orlando Homer | Escolta | 183 / 6'0" | 19/04/1986 | Halcones, MEX | |
5 | HARRIS Jovan | Pivot | 185 / 6'1" | 20/02/1981 | Avejas, MEX | |
Entrenador | VALDEOMILLOS Sergio | |||||
Entrenador Auxiliar | MORENO Ignacio | |||||
Entrenador Auxiliar | LOPEZ Luis Manuel | |||||
Entrenador Auxiliar | GONZALEZ Angel Alfredo | |||||
Media de Equipo | 1.93 / 6'4" |
Sobre los 5 errores y horrores que aqui mencionan, no se mucho con respecto a 3 de ellos, pero del que si tengo conocimiento es del punto 4 : El equipo de Toros de Nuevo Laredo es de Nuevo Laredo, Tamaulipas Mexico, no de USA como mencionan, de hecho son los actuales campeones de la LNBP. Solo para que tomen nota.
ResponderEliminarAsi es , por eso se dice con sarcasmo que anotan a los Toros de Nvo Laredo como equipo de USA y no de México....
ResponderEliminar¡Felicidades! Selección de Basquetbol Varonil, por su pase a la final ante Puerto Rico mañana, en los "Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011"... Vamos Méxicooo a Ganaar!!! tenemos a Lorenzo Mata de nuestro lado!!!
ResponderEliminar