Michael Strobbe, MVP Jornada 23 CIBACOPA |
HORA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ESTADIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r | 87 | MINEROS DE CANANEA | def. | RAYOS DE HERMOSILLO | 77 | CANANEA | |||
112 | CABALLEROS DE CULIACAN | def. | PIONEROS DE LOS MOCHIS | 79 | CULIACAN | ||||
105 | FRAYLES DE GUASAVE | def. | LAGARTOS DE UAN | 80 | GUASAVE | ||||
91 | OSTIONEROS DE GUAYMAS | def. | ZONKEYS DE TIJUANA | 81 | GUAYMAS | ||||
88 | BOMBEROS DE MEXICALI | def. | FUERZA GUINDA DE NOGALES | 83 | MEXICALI |
NUMERALIA CIBACOPA JORNADA 21 | |
EQUIPO LIDER | Mineros de Cananea aventajó por medio juego (19-4) a Hermosillo (18-5) en un duelo entre líderes, que terminó en triunfo para Mineros 87 a 77 con 29 puntos y 8 asistencias de David White, 18 de Derek Thomas y 11 puntos de Orlando Zuñiga. |
DISTANCIA | 112-79 le endosó Caballeros de Culiacán a Pioneros de Los Mochis. 33 de diferencia. |
ESPECTACULO | Mexicali y Nogales se enfrascaron en duelo parejo que terminó 88-83, para Mexicali. |
Twitteame: ok_basket |
Los Jugadores Destacados en la Jornada 23. Michael Strobbe muy destacado co un doble doble enorme: 17 puntos y 14 rebotes.
JUGADORES DESTACADOS JORNADA 21 CIBACOPA | ||
PRIMER EQUIPO | ||
1.Michael Strobbe, Guasave Posicion: 1-2 MVP... | 2.04 | 17 puntos 14 rebtes y2 asi (37 min) 5 de 8 dobles, 1-4,triples 4-5 libres |
2 Brandon Heredia, Nogales Posición: 1-2 | 1.80 | 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en 40 min (2-3 del campo, 5-10 triples y 4-4 en libres |
3. Richard López, Mexicali Posición: 2 | 1.92 | 13 puntos 7 rebotes 3 asistencias en 35 min (4-6 del campo, 1-7 triples, 2-2 en tl |
4. Franco Harris, Culiacán Posición: 1 | 1.82 | 16-3-6 en 23 (4-4, 2-5 y 2-2) |
5.Alonzo Izaguirre, Guasave, Posición: 3 y 4 | 1.93 | 14 punt0s, 4 reb, 5 asis, 27 minutos (5 de 9 en tiros de campo, 4 de 6 en libres) |
SEGUNDO EQUIPO | ||
1.Hector Nungaray, Guaymas Posición: 1 | 1.78 | 10 pts, 6 reb, 7 asi 30 min (3-6 tiros de campo, 2-5 triples y 2-2 en libres) |
2. Luis Rodríguez, Tijuana Posición: 2-3 | 1.98 | 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias (36min) 2 de 6 del campo, 3-7 triples, 2-2 libres) |
3.Raul Navarro, Guaymas Posición: 1 y 2 | 1.85 | 10 puntos, 6rebs, 7 asis, 35 min (3-6 del campo, y 4-4 en tiros libres.) |
4. Carlos Toussaint, Mochis Posición: 2 | 1.90 | 15 pts, 6 reb, 1 asi, 28min, (3-11 del campo, 2-5 triples y 5-6 en tiros libres). |
5.Juan Manuel Esteva, Hermosillo Posicón: 2 y 3 | 1.97 | 10 puntos, 6 rebotes, 2asis, 34min (3-5 en dobles y 1-4 en triples) |
www.simsa-mexico.com | ||
Nomenclatura: pts : puntos, reb: rebotes, asi:asistencias, min: minutos, Posición: 1 es base, armador o botador, 2 es guardia o tirador, 3 es delantero corto a alero, 4 es poste, ala-pívot o delantero, 5 es centro o pívot. |
Otros jugadores que superaron los 10 puntos por juego.
Hiram López, Hermosilla, 11-4-1 25min, (3-4, 1-1 triples, 2-2tl
Jesús Gonzales, Culiacán, 10-3-0 19min (4-4, 2-4tl)
Quentin Gonzalez, Culiacán, 10-3-0 18 min (3-4 y 2-5til
Fernando Benitez 12-3-0 20 min (6 de 8 del campo)
Hugo Carrillo 12-2-1 en 20 minu (6-8 2.02
STANDING GENERAL
EQUIPO | JJ | G | P | JV | Pts |
Cananea | 24 | 19 | 4 | 0 | 42 |
Hermosillo | 24 | 18 | 5 | 0 | 41 |
Culiacán | 24 | 14 | 9 | 4 | 37 |
Guasave | 24 | 13 | 10 | 5 | 36 |
Nogales | 24 | 13 | 10 | 6 | 36 |
Guaymas | 24 | 11 | 12 | 7 | 34 |
Mexicali | 24 | 9 | 14 | 9 | 32 |
Tijuana | 24 | 10 | 13 | 9 | 33 |
Tepic | 24 | 5 | 18 | 14 | 28 |
Los Mochis | 24 | 3 | 20 | 16 | 26 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com