Últimos resultados.
GRUPO A Chihuahua apalaea a cada rival. Pasa Invicto.
En el grupo A, como no es novedad, Chihuahua arrasó 120-76 a Tamaulipas y califica como primero. Durango arrolla 86 a 63 a Oaxaca y clasifica como segundo.
Jalisco y Aguascalientes terminan 93 a 74, para Aguascalientes. Si Jalisco hubiera ganado tenía amplias posibilidades de pasar, y más si ganaba por 20. Pero perdieron por 19.
GRUPO B DF Decepción y Queretaro la sorpresa. Zacatecas invicto
Zacatecas le da una paliza impropia a Yucatán 123-50, afianzanando un primer lugar de grupo que ya tenían afianzado.
Queretaro sorprende 123-115 al DF, dejandolo fuera de las eliminatorias.
102-95 ganó Guerrero a Yucatán.
GRUPO C Michoacán queda fuera pese a una marca de 4-1.
UNAM Gana 87-69 a Sinaloa y San Luis Potosí 62-57 a Sonora, y cerró Michoacán 72-53 a Edo. de México
GRUPO D Nuevo León Tercer Invicto
Nuevo León apalea 90-46 a Baja California, e Hidalgo pasa encima de Tlaxcala 101-85 y cierran Baja California 90 a 77 contra Guanajuato.
POSICIONES NACIONAL DE PRIMERA FUERZA EN ZACATECAS 2011 | ||||||
GRUPO A | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | CHIHUAHUA | 5-0 | 195 | 10 | ||
2 | DURANGO | 3-2 | -39 | 8 | ||
3 | AGUASCALIENTES | 3-2 | -48 | 8 | ||
4 | JALISCO | 2-2 | -37 | 6 | ||
5 | TAMAULIPAS | 1-4 | -58 | 6 | ||
6 | OAXACA | 1-4 | -68 | 6 | ||
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | ZACATECAS | 5-0 | 153 | 10 | ||
2 | QUERETARO | 3-2 | 44 | 8 | ||
3 | DF | 3-2 | 37 | 8 | ||
4 | GUERRERO | 3-2 | 7 | 8 | ||
5 | VERACRUZ | 1-4 | -62 | 6 | ||
6 | YUCATAN | 0-5 | -183 | 5 | ||
GRUPO C | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | UNAM | 4-1 | 75 | 9 | ||
2 | SAN LUIS POTOSI | 4-1 | 62 | 9 | ||
3 | MICHOACAN | 4-1 | 31 | 9 | ||
4 | SONORA | 2-3 | 13 | 7 | ||
5 | SINALOA | 1-4 | -31 | 6 | ||
6 | EDO DE MEXICO | 0-5 | -151 | 5 | ||
GRUPO D | ||||||
EQUIPO | MARCA | DIFERENCIA | PUNTOS | |||
1 | NUEVO LEON | 5-0 | 138 | 10 | ||
2 | BAJA CALIFORNIA | 4-1 | 101 | 9 | ||
3 | GUANAJUATO | 3-2 | -9 | 8 | ||
4 | HIDALGO | 2-3 | -28 | 7 | ||
5 | BCS | 1-4 | -105 | 6 | ||
6 | TLAXCALA | 1-4 | -129 | 6 |
CUARTOS DE FINAL:
LLAVE UNO
UNAM VS QUERETARO
NUEVO LEON VS DURANGO
LLAVE DOS
CHIHUAHUA VS BAJA CALIFORNIA SUR
ZACATECAS VS SAN LUIS POTOSI
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com