Con la Selección Mexicana jugó casi 20 años, estando presente en una de las épocas más complicadas del basquetbol mexicano, por la falta de recursos, los problemas federativos y la falta de competencia interna que existía en México.
Él fue uno de los precursores de esta mejor etapa del basquetbol mexicano, ayudó a poner los cimientos de las ligas CIBACOPA y LNBP y siempre saltó a la duela a buscar conseguir el triunfo para sus equipos.
El Centrobasket del 2003 es su mejor momento como seleccionado (19.8 puntos y 9.0 rebotes).
A sido campeón en la LNBP con Gallos Blancos de Ciudad Juárez y con Soles de Mexicali.
Lee más artículos sobre Horacio Llamas: Enlace
TORNEOS FIBA
Competición | Puntos | Rebotes | Asistencias |
---|---|---|---|
2013 FIBA Americas League for Clubs | 5.0 | 2.0 | 0.7 |
2012 Centrobasket Championship for Men | 4.2 | 2.5 | 0.2 |
2009 FIBA Americas Championship for Men | 9.0 | 4.1 | 1.9 |
2009 COCABA Championship for Men | 13 | 8.0 | 2.0 |
2008 Centrobasket Championship for Men | 4.4 | 3.4 | 1.8 |
2007 FIBA Americas Championship | 7.0 | 4.2 | 1.6 |
2006 Central American and Caribbean Games for Men | 10.8 | 4.6 | 1.4 |
2006 Centro Basket Championship for Men | 16.0 | 5.2 | 2.2 |
2005 FIBA Americas Championship for Men | 8.8 | 4.5 | 2.5 |
2004 Centrobasket Championship for Men | 14.4 | 6.2 | 2.6 |
2003 Panamerican Olympic Qualifying Tournament for Men | 12.6 | 5.5 | 3.1 |
2003 Centro Basket Championship for Men | 19.8 | 9.4 | 5.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com