Fuerza Regia contó con una buena tercia de jugadores, Alonzo Izaguirre, Emmanuel Little y Steve Monreal, pero el equipo tuvo problemas con el funcionamiento y con la inefectividad en los disparos. Gabriel Girón sumó 2 de 10 en tiros de campo, otros cuatro jugadores, Leandro Bonilla, Brandon Heredia, Gerrick Rivera y André Joseph sumaron 2 de 15 disparos. En los triples el equipo disparó 19 de 66. André Joseph tuvo problemas (2 de 11) mientras que Steve Monreal estuvo muy acertado (8 de 19). No puedes tener problemas en las tres categorías de tiro, sino tendrás problemas, como Fuerza Regia los tuvo. Disparó para un 47 de 70 en los libres. Emmanuel Little fue quien más problemas tuvo en este renglób (9 de 17).
En el lado positivo el veteranísimo Felipe Sánchez hizo buenos 12 de 13 libres y terminó con 7.0 puntos y 2.7 rebotes en 15 minutos por juego. Mike Strobbe hizo buenos 9.7 puntos y 6.3 rebotes, lo que sin duda son horas de experiencia para el poste regio, y Gabriel Girón, el llamado a ser uno de los íconos del equipo de cara al futuro, jugó 20.7 minutos, logrando 5.7 puntos y 3.0 rebotes en ellos.
Líderes en puntos:
Emmanuel Little, 15.3
Alonzo Izaguirre, 12.0
Steve Monreal, 10.0
Líderes en rebotes:
Alonzo Izaguirre, 7.0
Mike Strobbe, 6.3
Emmanuel Little, 4.7
Líderes en asistencias:
Steve Monreal, 4.3
Mario West, 2.7
Emmanuel Little, 2.3
Líderes en Minutos:
Steve Monreal, 32.0
Alonzo Izaguirre, 31.7
Emmanuel Little, 30.0
Fuerza Regia - ESTADISTICAS EQUIPO |
2 Pts | 3 Pts | FT | Points | Reb | ||||||||||||||
# | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
6 | Monreal, S. | 3 | 96 | 3/11 | 27.3 | 8/19 | 42.1 | 0/0 | 0.0 | 30 | 10.0 | 2/8 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 |
7 | West, M. | 3 | 44 | 11/19 | 57.9 | 0/4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 27 | 9.0 | 1/6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
12 | Izaguirre Lopez, A. | 3 | 95 | 15/25 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 36 | 12.0 | 3/18 | 21 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 |
13 | Sanchez De Hoyos, F. | 3 | 46 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 12/13 | 92.3 | 21 | 7.0 | 4/4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
22 | Bonilla, L. | 3 | 15 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
24 | Giron Villarreal, G. | 3 | 62 | 2/10 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 17 | 5.7 | 2/10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 |
28 | Heredia Moguel, B. | 3 | 21 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Griffin Rivera, G. | 3 | 17 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 1.7 | 1/1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Joseph, T. | 3 | 36 | 1/4 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 5/8 | 62.5 | 13 | 4.3 | 0/4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
44 | Strobbe, M. | 3 | 77 | 9/19 | 47.4 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 29 | 9.7 | 10/9 | 19 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
49 | Little, E. | 3 | 90 | 17/26 | 65.4 | 1/4 | 25.0 | 9/17 | 52.9 | 46 | 15.3 | 5/9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 |
Total | 3 | 599 | 62/129 | 48.1 | 19/66 | 28.8 | 46/70 | 65.7 | 227 | 75.7 | 28/73 | 101 | 44 | 60 | 47 | 19 | 2 |
-Manuel "Frank" Bermúdez, sígueme en twitter: frankbermudezz sígueme en face: okbasket
Fue una partisipacion vergonzosa no puedes perder dos partidos por 40 o mas puntos eso no es competensia
ResponderEliminar¿porque no fue otro equipo mas competitivo casi cualquier equipo de la lnbp hubiera tomado en serio el torneo
comentario de Alejandro Perez