Marie Bibbs intenta una defensa |
Jugadoras Destacadas, Puerto Rico
Esmary Vargas, 14 puntos, 7 rebotes en 30 minutos en 7 de 9 del campo.
Jazmine Sepúlveda, 12 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias en 26 minutos en 4 de 7 del campo.
Deana Ortiz, 14 puntos y 3 rebotes en 22 minutos en 5 de 7 del campo.
Jugadoras Destacadas, México.
Abril García, 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 29 minutos en 3 de 10 del campo.
Nadie Marie Bibbs, 7 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 24 minutos en 3 de 7 libres.
Maylene Ornelas, 6 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en 31 minutos en 2 de 10 del campo.
Mexico
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | A. Castro Estrada | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | N. Bibbs Moreno | 24:35 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 | 7 |
6 | L. Diaz Segura | 18:55 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -31 | 5 |
7 | A. Garcia Alvarez | 29:23 | 3/10 | 30.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -32 | 10 |
8 | F. Gonzalez Martinez | 13:59 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | 4 |
9 | B. Silva Rodriguez | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Ornelas Aguire | 31:22 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -38 | 6 |
11 | A. Tapia Suazo | 15:01 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 2 |
12 | L. Nunez Guzman | 12:11 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 2 |
13 | R. Medrano Lopez | 18:09 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -18 | 5 |
14 | M. Orozco Gollaz | 28:34 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -30 | 2 |
15 | S. Garcia Alvarado | 07:51 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 17/52 | 32.7 | 13/40 | 32.5 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 14 | 23 | 4 | 5 | 13 | 10 | 43 |
Team | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | ||||||
Puerto Rico | 36/80 | 45.0 | 27/59 | 45.8 | 9/21 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 17 | 29 | 46 | 25 | 9 | 14 | 6 | 10 | 13 | 88 |
Mexico | 17/52 | 32.7 | 13/40 | 32.5 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 14 | 23 | 4 | 5 | 13 | 10 | 43 |
Puerto Rico
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | S. Rosado | 06:19 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
5 | P. Rosado Roman | 18:37 | 0/7 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +25 | 1 |
6 | J. Sepulveda | 22:36 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | +21 | 12 |
7 | A. Bermudez | 10:27 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +15 | 6 |
8 | C. Cortijo Sanchez | 18:24 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +18 | 4 |
9 | J. O'Neil | 18:53 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +27 | 8 |
10 | D. Ortiz | 23:07 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | +27 | 14 |
11 | S. Garcia | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Morales Garcia | 15:24 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +15 | 12 |
13 | C. Escalera | 14:22 | 6/12 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +13 | 12 |
14 | M. Placido Morales | 25:38 | 2/11 | 18.2 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +32 | 5 |
15 | E. Vargas Sanchez | 26:13 | 7/9 | 77.8 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +31 | 14 |
Team | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 36/80 | 45.0 | 27/59 | 45.8 | 9/21 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 17 | 29 | 46 | 25 | 9 | 14 | 6 | 10 | 13 | 88 |
TEAM STATS COMPARISON
Team | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | ||||||
Puerto Rico | 36/80 | 45.0 | 27/59 | 45.8 | 9/21 | 42.9 | 7/9 | 77.8 | 17 | 29 | 46 | 25 | 9 | 14 | 6 | 10 | 13 | 88 |
Mexico | 17/52 | 32.7 | 13/40 | 32.5 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 14 | 23 | 4 | 5 | 13 | 10 | 43 |
-Frank Bermúdez, sigueme en twitter: @frankbermudezz
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com