COMENTARIOS DEL COACH RAYITA.
Continua….
GRANDES ESTRELLAS DEL BALONCESTO EN LA 8ª COPA WILLIAM JONES.
Un gran gama de jugadores se darán cita en el majestuoso Palacio de los Deportes,, escenario para 22 000 aficionados y que se encuentra sobre una superficie de 65 000 metros cuadrados. Y que recibirá a los equipos participantes, u sus grandes jugadores, de talla internacional, y que en esta edición se realiza del 9 al 14 de Septiembre de 1975. En la ciudad de México. Sobresale en este evento lo realizado por el equipo AGUASCALIENTES, quienes bajo la dirección del experimentado Profesor Rodolfo Reyna, tuvieron la proeza de obligar un tiempo extra contra la U. de Maryland, con emotivo enceste de Oscar Asían en el reglamentario para enviar al periodo suplementario
Los participantes en cada uno de los equipos es la siguiente y parte de su curricular deportiva.
Equipo: REAL MADRID : 1973. -74 Campeón de Europa; Campeón XLIII Liga Nacional; Campeón de España:
Campeón del Torneo Internacional de Navidad ( Trofeo Phillips).
| Nombre | Experiencia |
| WAYNE BRABENDER | 27 Años, 1.93 Est.- 67 Veces Seleccionado Nacional, Mejor Jugador De Europa” 1973. |
| VICENTE RAMOS | 26 Años. 1.80 Est. 87.- Veces Sl. Nal. Una Nominación Para Selección De Europa |
| CRISTOBAL RODRIGUEZ | 24 Años. 1.99 Est..- 20 Selección Nal. |
| CARMELO CABRERA | 23 Años. 1.84 Est.- 52 Selccion Nal |
| VICENTE PANIAGUA | 26 Años. .84 Est.- 8 Slñeccion Nal. |
| WALTER SZCZERBIAK | 24 Años 1.98 Est.- All Eastern League (Usa) |
| JUAN ANTONIO CORBALKAN | 19 Años 1..82 Est.- 32 Seleccion Nal |
| RAFAEL RULLAN | 21 AÑOS 2.07 Est. 62 Sel Nales. |
| CLIFFPRD LUYK (CAPITAN) | 32 Años. 2.03 Est..- 111 veces Selecciones Nacionales , 4 Veces Selección De Europa |
| REAL MADRID. 5 VECES CAMPEONDE EUROPA 16 CAMPEONDE LIGA 16 CAMPEONDE COPA | 1 CAMPEON LATINO 6 CAPEON INTERNACIONAL DE NAVIDAD ( TROFEO PILLIPS ) |
Equipo: UNIVERSIDAD DE MARYLAND: 1973-74, 4º LUGAR RANKEADO EN LA NACION.
Coach: CHARLES G. “LEFTY” DRIESELL
Nº | Nombre | EST. | PESO | |
5 | JHON BOYLE | 6-7 | 210 | Hyattsville, Maryland |
10 | STEVE SHEPPARD | 6-6 | 210 | New York, New York |
15 | JHON LUCAS | 6-4 | 170 | Durham, North Carolina |
20 | JHON NEWSOMW | 6-6 | 195 | Norfolk, Virginia |
21 | BILL HAM | 5-11 | 150 | Mishawaca, Indiana |
22 | MIKE CXHERRY | 6-5 | 190 | Elm City, North Carolina |
24 | MAURICE HOWARD | 6-3 | 170 | Philadephia, Pennsylvania |
30 | BRAD DAVIS | 6-3 | 180 | Monaca, Pennsylvania |
42 | OWEN BROWN | 6-8 | 205 | La Grange, Illinois |
44 | CHRIS PATTON | 6-.9 | 210 | Bessemer, Alabama. |
45 | TOM ROY | 6-9 | 210 | Sout Windsor, New York |
| MOSESW MALONE | 6-11 | 210 | Petesburg, Virginia |
| Record temporada 1973-74. 23 ganados 5 perdidos | | | |
Equipo: IGNIS PALLANCANESTRO DE VARESSE. Campeón 7º copa Intercontinental 1973.
Entrenador: gamba alessandro
Nº | nombre | edad | altura | pos | Selecc. Na.L |
4 | RUSCONI EDOARDO | 27 | 1.81 | Quarter Back | Nal “A” |
5 | RIZZI SERGIO | 170 | 2.02 | Poste | Nal. Junior |
6 | GUALCO MAURIZIO | 17 | 1.,96. | Extremo | Nac. Junuior |
7 | SALVANECHI MAURO | 17 | 1.89 | Quarter Back | Nac. Juvenil |
8 | ZANATTA MARINO | 27 | 2.00 | Extremo | Nacional “A” |
9 | MORSE ROBERT | 23 | 2.03 | Extremo | Americano |
10 | OSSOLA ALDO | 28 | 1.91 | Quarter Back | Nacional. “A” |
11 | MENECHIN DINO | 24 | 2.05 | Poste | Nacional “A” |
13 | CARRARIA ENZO | 17 | 2.03 | Poste | |
14 | BISSON IVAN | 28 | 2.00 | Extremo | Nacional “A” |
15 | YELVERTON CHARKIE | 26 | 1.88 | Extremo | Americano |
| 7 Campeon de Italia 4 copas de Italia. 3 Copas de Europa 3 copas intercontinentales I Campeón de Campeones | | | | |
Equipo: AGUASCALEINTES. CAMPEON DE CIRCUITO MEXICANO DE BASQUETBOL 1973.
ENTRENADOR Prof. Rodolfo Reyna
Nº | Nombre | edad | est | Peso | |
4 | JOSE LUIS TORRES | 23 | 1.90 | 85 | |
5 | HECTOR PAYAN | 25 | 1.89 | 85 | |
6 | LOUIS SMALL | 25 | 1.87 | 81 | |
7 | FRANCISCO MUÑOZ | | | | |
8 | MARVIN BROWN | 25 | 2.01 | 99 | |
19 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ORTEGA | 23 | 1.80 | 70 | |
17 | HECTOR MORONES | | | | |
11 | HECTOR RODRIGUEZ | 22 | 2.04 | 90 | |
12 | PEDRO ZUÑIGA | | | | |
13 | RUBEN ALCALA | 22 | 1.94 | 80 | |
14 | FRANCISCO AGUAYO | | | | |
18 | RAUL ALBA LOZANO | 23 | 1.93 | 82 | |
Equipo. CHIHUAHUA.-SUB CAMPEÓN CIRCUITO SUPERIOR DE BASQUETBOL
ENTRENADOR. ADOLFO “RUFO” TORRES.
Nº | Nombre | edad | est | Peso | |
4 | JESUS GARCIA ARENAS | | 2.04 | 100 | Centro, Internacional |
5 | JUAN MANUEL ALVAREZ | | 1.93 | 76 | |
6 | LUIS ROBINSON | 29 | 1.84 | 80 | Defensa, internacional |
7 | RAUL PALMA | 24 | 1.89 | 79 | Canastero, Internal |
8 | OSCAR ASIAN | 25 | 1.85 | 79 | Defensa, Internacional |
10 | ANTONIO MORENO | | 1.75 | 76 | Defensa |
11 | BENJAMÍN ORTEGA | 29 | 1.84 | 72 | Canastero. Internal |
12 | JORGE ZARAGOZA | 27 | 1.92 | 80 | Canastero, Internal |
13 | CRISTOPHER MC. MURRAY | 23 | 2.05 | 96 | U.S. A. |
14 | MARK WARREN BRANCKMAN | 22 | 2.04 | 94 | U. S. A. |
17 | CARLOS MINA | | | | |
18 | ANGEL ORTIZ MOLINA | 21 | 1.82 | 78 | Defensa ,internacional |
| | | | | |
Equipo: Vilanova de Brasil.- Campeon Sudamericano. Campeón de Brasil. Sub Campeon 7º Copa Intercontinental W. J. 1973.
Nº | Nombre | edad | est | Peso | |
4 | CLENON LOYOLA | | | | |
5 | JOSE A. DOS SANTOS | | | | |
6 | PAULO RANIERI | | | | |
7 | PAULO CESAR OLVERIA | | | | |
8 | AURELIO TOMASINI | | | | |
10 | ABRAHAM STUWART | | | | |
11 | RUBENS DA SILVA | | | | |
12 | ADILSON DE FAEITAS | | | | |
13 | CEZAR A. SEBBA | | | | |
14 | MARCEL POLIVIKAR | | | | |
17 | WHASHINGTON SOSEPH | | | | |
| | | | |
ESTADO FINAL DE LA 8ava COPA INTERCONTINENTAL WILLIM JONES.
EQUIPO | J. J. | J. G | J.P. | PTS | LUGAR |
AGUASCALEINTES | 5 | 1 | 4 | 6 | Sexto |
CHIHUAHUA | 5 | 0 | 5 | 5 | Quinto |
IGNIS VARESE | 5 | 4 | 1 | 9 | Segundo |
U.OF MARYLAND | 5 | 5 | 0 | 10 | Primer |
REAL MADRID | 5 | 2 | 3 | 7 | Cuarto |
VILLA NOVA | 5 | 3 | 2 | 8 | Tercero |
Esto es todo por ahora, esperamos en el siguiente articulo, hacerlos viajar a través del tiempo.
Comentarios arman rol15@hotmail.com.y síganos a través de la señal de LA DUELA búsquenos en su compañía de cable.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com