* CALENDARIO COCABAFEMENINOU16
* Partidos de México
* Rosters del #COCABAFEMENINOU16
* Juego 1 : México 93-29 Guatemala LINK
EL SALVADOR
Jugadores
| Posición | Altura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Alexis RODRIGUEZ | PF | 170 / 5'7" | ||||||||
| #5 Jasmine RODRIGUEZ | F | 169 / 5'7" | ||||||||
| #8 Valeria CASTRO | F | 165 / 5'5" | ||||||||
| #9 Kimberly SHENTE | C | 178 / 5'10" | ||||||||
| #10 Andrea JOVEL | PF | 170 / 5'7" | ||||||||
| #11 Elisa DOMINGUEZ | SG | 165 / 5'5" | ||||||||
| #14 Gracia TORRES | SG | 165 / 5'5" | ||||||||
| #15 Yurizell FUNES | - | 175 / 5'9" | ||||||||
| #16 Claudia MORALES | F | 165 / 5'5" | ||||||||
| #22 Kimberly VILLALOBOS | C | 178 / 5'10" | ||||||||
| #23 Fabiola GARCIA | G | 156 / 5'1" | ||||||||
| #24 Lindsey CASTILLO | G | 165 / 5'5" |
COSTA RICA
Jugadores
| Posición | Altura | |
|---|---|---|
| #4 Alison TORRES | F | 165 / 5'5" |
| #5 Jeirlaine PANIAGUA | G | 158 / 5'2" |
| #6 Brenda ESPINOZA | PF | 173 / 5'8" |
| #7 Natalia REYNA | F | 163 / 5'4" |
| #8 Karina ARAYA | F | 165 / 5'5" |
| #9 Valeria GONZALEZ | SG | 162 / 5'4" |
| #10 Eleni GOUGANNI | PF | 172 / 5'8" |
| #11 Laura CASTRO | PF | 179 / 5'10" |
| #12 Valeria SAGOT | C | 167 / 5'6" |
| #13 Monserrat MARTINEZ | SG | 163 / 5'4" |
| #14 Maria CASTILLO | C | 164 / 5'5" |
| #15 Maria CERVANTES | G | 160 / 5'3" |
MÉXICO
| Jugadores | Posición | Altura |
|---|---|---|
| #4 Rosa MONTES | SG | 174 / 5'9" |
| #5 Gabriela SANCHEZ | G | 165 / 5'5" |
| #6 Vida GARCIA | G | 167 / 5'6" |
| #7 Karla MARTINEZ | F | 180 / 5'11" |
| #9 Angela CARRASCO | C | 178 / 5'10" |
| #10 Angel FIERRO | F | 175 / 5'9" |
| #11 Sofia PAYAN | SG | 170 / 5'7" |
| #12 Denis TEJADA | C | 182 / 6'0" |
| #13 Paola VELASQUEZ | G | 168 / 5'6" |
| #14 Alexa FLORES | C | 185 / 6'1" |
| #15 Rebeca MORONES | C | 180 / 5'11" |
| #16 Karina ESQUER | F | 170 / 5'7" |
| Jugadores | Posición | Altura |
|---|
PANAMÁ
Jugadores
| Posición | Altura | |
|---|---|---|
| #4 Angela LARA | G | 170 / 5'7" |
| #5 Nayelis GUTIERREZ | F | 175 / 5'9" |
| #6 Jazmin DOWELL | F | 175 / 5'9" |
| #7 Lirieth GONZALEZ | G | 170 / 5'7" |
| #8 Neyleth DIXON | G | 155 / 5'1" |
| #9 Gilary SERRANO | C | 175 / 5'9" |
| #10 Cheliska ALVARADO | C | 180 / 5'11" |
| #11 Luisa ROBLES | G | 168 / 5'6" |
| #12 Katherine GONZALEZ | C | 180 / 5'11" |
| #13 Jazmin GARIBALDI | G | 153 / 5'0" |
| #14 Katie CAICEDO | C | 185 / 6'1" |
| #15 Fatima GUERRA | F | 165 / 5'5" |
Foto México: @ademeba.nacional y @CONADE

0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com