El partido inició con ocho disparos errados por ambas selecciones, y fue con dos tiros libres de Héctor Hernández (2-0) con 7minutos por jugar que se abrió el marcador, y de ese punto en adelante el juego fue para los aztecas. En los siete minutos restantes México salió del letargo y anotó 22 puntos por seis de Costa Rica. El primer periodo fue un determinante 24-6, con un Héctor Hérnandez que dominó el periodo con 8 puntos y 6 rebotes.
El segundo periodo y el tercero tuvieron la misma tónica, con una selección mexicana jugando relajadamente, no a tope, conociendose los jugadores, mientras que Costa Rica tuvo una ligera reacción defensiva, mejorando la marca y haciendo dobles equipos en algunos lados de la cancha. Eso dejó un 18-14 en el segundo periodo y un 42-20 al medio tiempo, con un Víctor Mariscal luciendo con sus triples, como siempre, incluyendo uno que cerró el marcador parcialmente.
En el tercer periodo, todo semejante, quizá con un juego demasiado brusco por Costa Rica, que los árbitros controlaron muy bien, el score terminó 19 a 13 favorable a México y un 62-33.
La mejor racha de Costa Rica fue un 9-0, pasando de un 66-33 hasta un 66-42 en el cuarto periodo, con cinco minutos por jugar, y fue Alejandro Pérez, quien anotara un doble debajo del aro, quien rompió la racha.
Oscar Pérez puso el 80 a 43 con dos minutos y medio y el score terminó con 37 puntos de ventaja, 82 a 45.
Una selección mexicana que tiene muchas caras nuevas como Paco Cruz, Marco Ramos, Ricardo Catalayud, Fabián Jaimes, Joaquin Villanueva, Oscar Pérez Zarco, otros que hace años no vestían la camiseta nacional como Fernando Benitez, y repiten del Centrobasket 2012 Víctor Mariscal, Orlando Méndez, Héctor Hernández, Pedro el "Pery" Meza
Héctor Hernández |
Esta selección de México no es la definitiva que va al premundial, se pueden hacer cambios de cara al FIBA Américas.
Jugadores Destacados México
Héctor Hernández (17 puntos, 9 rebotes, 24 minutos), Orlando Méndez (16 puntos, 29 minutos), Víctor Mariscal (11 puntos, 6 rebotes en 18 minutos), Juan González (11 puntos y 10 rebotes en 22 minutos).
Jugadores Destacados Costa Rica
Kay Martínez (11 puntos), Isaac Conejo (8 puntos y 4 robos)
Mexico
STARTERS | Min | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
18:45 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
20:06 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
24:41 | 5-13 | 38 | 3-5 | 60 | 4-4 | 100 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
29:03 | 7-14 | 50 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
BENCH | Min | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS | |
12:12 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
05:57 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11:18 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
15:18 | 4-7 | 57 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
22:25 | 3-8 | 38 | 2-6 | 33 | 3-4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
20:29 | 2-6 | 33 | 1-5 | 20 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
03:11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEAM TOTALS | 27-63 | 43 | 12-30 | 40 | 16-22 | 73 | 8 | 34 | 42 | 21 | 14 | 10 | 8 | 21 | 82 |
El
Torneo COCABA esta siendo transmitido en señal abierta en http://telesal.tv/canal-4/
Estadisticas por Sporting Pulse
Costa Rica
STARTERS | Min | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:51 | 2-7 | 29 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
14:09 | 1-7 | 14 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
21:26 | 4-10 | 40 | 2-7 | 29 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
29:48 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
20:11 | 3-9 | 33 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
BENCH | Min | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | PF | PTS | |
05:30 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17:51 | 4-9 | 44 | 0-1 | 0 | 0-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
09:06 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
08:26 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29:55 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
15:42 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
10:58 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
TEAM TOTALS | 18-64 | 28 | 2-16 | 13 | 7-20 | 35 | 11 | 24 | 35 | 6 | 19 | 9 | 2 | 20 | 45 |
OTROS RESULTADOS COCABA
La quinteta local debutó este noche en el Torneo COCABA varonil con un triunfo apurado y tras venir de atras, 67-61 sobre el representativos de Honduras, para mantener asi su favorito para calificar al próximo Centrobasket, junto con la escuadra de México.
Raúl Aguilar Romero, con 21 puntos fue el mejor de El SalvAdor, seguido por Webster Waterhouse con 15.
Mañana, México va contra Honduras y El Salvador le hará los honores a Costa Rica.
Manuel "Frank" Bermúdez, twitter: frankbermudezz
esta lista de jugadores de la seleccion mexicana no tiene nada que ver con la que se manejo en los ultimas dias como pre seleccion, de estos jugadores saldra la seleccion, o se esperan jugadores todavia opara que se integren?
ResponderEliminarlos nombres de los jugadores no concuerdan con la lista de preseleccionados que se venia manejando en los ultimos dias, de esta lista saldra la seleccion? o se espera que se integren mas jugadores al proceso, por que hablando sinceramente no se le vio nada a nuestra seleccion, jugo mal, contra un equipo muy malo. de seguir asi, no tendremos ninguna oportunidad en el premundial
ResponderEliminarCreo que faltan varios jugadores importantes y que estoy seguro se integraran a la selección mas adelante, estos 3 juegos los tienen que ganar holgadamente, ya libraron el primero y después de ver jugar ayer a El Salvador y Honduras, no creo que representen problema para Mexico.
ResponderEliminarEsta selecciòn no tiene que ser a fuerzas la que vaya al FIBA Amèricas se uniràn al campo de entrenamiento Stoll, Ayòn, Gtz, Mata, Lòpez entre otros y se reforzarà... pero como visorìa de jovenes y experiencia es bueno, aunque reconozcamos que no jugò Panamà ni Belice, equipos que si complican la existencia a Mèxico màs que Costa Rica y Honduras, el Salvador hizo su mejor actuaciòn en un COCABA.
ResponderEliminar