El partido
México inició a tambor batiente, haciendo canastos de tres puntos y creando caos en la defensa y la química de el equipo anfitrión, hasta terminar en el primer periodo con una ventaja considerable de 14 puntos, 23 a 9.
En el segundo periodo Brasil empezó a subir escalones para alcanzar al equipo mexicano, en base a un juego de pases y a un defensa más intensa provocando pérdidas en el equipo azteca, para ganar el parcial 23-15, aunque la ventaja era aún para México al descanso, 38 a 32.
El tercer periodo México se basó aún más en el juego de José Estrada, pero los triples no entraron de las manos lanzadoras de los mexicano, (5 de 23 en el partido) y al termino del tercero México ya iba debajo 58-56.
En el último cuarto México no aguantó el paso de Brasil, que ganó ampliamente el periodo 23 a 11, y dejando el final 79 a 69.
Brasil juega su siguente compromiso contra Íslas Vírgenes y México contra Estados Unidos.
Jugadores Destacados México
José Estrada, 33 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Gabriel Vázaquez, 19 puntos, 4 rebotes y 2 robos.
José Aguilera, 9 puntos, 2 rebotes.
Jugadores Destacados Brasil.
Deryk Ramos, 19 puntos, 5 rebotes.
Lucas Díaz, 16 puntos, 12 rebotes.
Leonardo Demetrio, 10 puntos, 15 rebotes.
En los otros resultados de la jornada del Campeonato FIBA Américas sub-18 Estados Unidos víctimó a Íslas Vírgenes 105 a 42, ambos del mismo grupo que México.
Canadá ganó 77 a 51 a Puerto Rico y Argentina dio un correctivo a Colombia 80 a 45.
Estadísticas del Partido:
MEXICO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Vazquez Mejia, Gabriel | 37 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
5 | Macias Paredes, Ruben Abdiel | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Miranda Canton, Abel Uriel | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arias Sanchez, Jessie Kevin | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Moreno Rebollar, Francisco Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cazares Reyes, Fernando Antonio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herrera Alvarado, Eder Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zesati Espinoza, Jose Carlos | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Lagunas Rubalcava, Kevin Alejandro | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Mora Avila, Nikki | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Aguilera Alonso, Jose Luis | 23 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
15 | Estrada Stone, Jose David | 39 | 10 | 20 | 50 | 1 | 7 | 14 | 10 | 12 | 83 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
Totals: | 199 | 18 | 38 | 47 | 5 | 23 | 22 | 18 | 25 | 72 | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 10 | 9 | 0 | 69 |
BRAZIL
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Fernandes Da Silva, Arthur Pecos | 29 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
5 | Martins Verardo, Guilherme | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Rosa Faria, Lucas Marciel | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuzaro Siqueira, Danilo | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | Carneiro De Lima, Wilsoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ramos, Deryk Evandro | 32 | 2 | 7 | 29 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
10 | Bueno Da Silveira Leite, Enrico | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferreira Junior, Antonio Elpidio | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Dias Silva, Lucas | 21 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
13 | Pereira, Matheus Henrique | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Demetrio, Leonardo | 36 | 2 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
15 | Campos Sommer, Eduardo | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Totals: | 201 | 21 | 50 | 42 | 5 | 23 | 22 | 22 | 28 | 79 | 26 | 34 | 60 | 8 | 17 | 17 | 4 | 2 | 79 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com