Desde el primer periodo, USA sacó 20 puntos de ventaja (32-12), al medio tiempo comandaba 56 a 28 y al tercero el score decía 45-83. México tuvo en los últimos tres periodos una leve mejoría respecto al primero (48-78).
En la derrota el equipo estadounidense tuvo siempre el balón en rompimiento y la defensa en toda la cancha. José Estrada fue detenido en sólo 4 puntos, Jessie Kevin Arias fue el mejor por México con 13 puntos, secudado por Abel Miranda con 9 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 13 minutos.
Francisco Moreno terminó con 5 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 4 robos en 23 minutos y Fernando Cazares terminó con 8 puntos y 6 rebotes en 24 minutos.
Estados Unidos forzó a México a perder 25 balones, por 17 perdidas de ellos, y México recuperó 38 rebotes, por 50 de los Estadounidenses.
La puntería desde los triples abandonó a los dos equipos. México disparó para 2 de 17, y Estados Unidos para un 4 de 23.
México jugará mañana contra Íslas Vírgenes y Estados Unidos contra Brasil.
MEXICO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Vazquez Mejia, Gabriel | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Macias Paredes, Ruben Abdiel | 16 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Miranda Canton, Abel Uriel | 13 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7 | Arias Sanchez, Jessie Kevin | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
8 | Moreno Rebollar, Francisco Alberto | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
9 | Cazares Reyes, Fernando Antonio | 24 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | Herrera Alvarado, Eder Jesus | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
11 | Zesati Espinoza, Jose Carlos | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12 | Lagunas Rubalcava, Kevin Alejandro | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Mora Avila, Nikki | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aguilera Alonso, Jose Luis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Estrada Stone, Jose David | 15 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Totals: | 200 | 19 | 46 | 41 | 2 | 17 | 12 | 15 | 32 | 47 | 13 | 25 | 38 | 10 | 24 | 25 | 5 | 2 | 59 |
13 PTS
6 REBOTES
3 ASISTENCIAS
UNITED STATES OF AMERICA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Britt, Nathaniel Cleveland | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 |
5 | Sulaimon, Rasheed | 18 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | Purvis, Rodney | 18 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
7 | Smart, Marcus Osmond | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
8 | Robinson, James Arthur | 16 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | Grant, Houston Jerami | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Layman, John Douglas | 16 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
11 | Dekker, Samuel Thomas | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Harrel, Montrezl Dashay | 18 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
13 | Randle, Julius Deion | 18 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
14 | Stokes, Jarnell D'Marcus | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
15 | Goodwin, William Shaquille | 22 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Totals: | 198 | 39 | 57 | 68 | 4 | 23 | 17 | 20 | 37 | 54 | 14 | 36 | 50 | 20 | 23 | 17 | 12 | 3 | 110 |
John Layman
18 PTS
18 PTS
Montrezl Harrel
7 REBOTES
Marcus Osmond Smart
4 ASISTENCIAS
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com