Una racha de 26 puntos a 8 las distanciaron a 28 de diferencia, 61 a 33, y a partir de entonces Cuba ya pensaba en continuar su racha de 46 partidos ganados de manera consecutiva en Centrobaskets.
México jugará por el tercer lugar contra República Dominicana, que cayó 47 a 73 ante Puerto Rico.
México se coloca con marca de dos ganados y dos perdidos en el torneo.
Las mexicanas dispararon muy mal en este partido, apenas un 33% del campo (15 de 45), por un 51% de las cubanas, un 29 de 56. Cuba robó 18 veces el balón, y México tuvo 19 perdidas. Son focos en los que se debe mejorar en todos los niveles en México: manejo de balón. Aunque la estatura también jugó un papel importante, Cuba recuperó 50 rebotes por 31 de México. Ante la batalla de la feroz preparación de la cubanas el porcentaje de Abril García 3 de 11 del campo, como el de Rocío Medrano, 3 de 13, palideció. Caso contrario el de Sofía García, que apenas vio acción menos de tres minutos, pero demostró la muñeca que tiene: Encestó cinco puntos en tan corto tiempo.
Jugadoras Destacadas Cuba
Laidys Oquendo, 18 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en 23 minutos.
Suchitel Ávila, 18 puntos, 6 rebotes en 20 minutos.
Yamara Amargo, 13 puntos, 5 rebotes en 18 minutos.
Jugadoras Destacadas México
Frida González, 9 puntos, 4 rebotes en 24 minutos
Laura Nuñez, 7 puntos, 3 rebotes en 20 minutos
Sofía García, 5 puntos en 2 minutos con 43 segundos.
MÉXICO
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | A. Castro Estrada | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | N. Bibbs Moreno | 30:42 | 1/9 | 11.1 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -30 | 2 |
6 | L. Diaz Segura | 09:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
7 | A. Garcia Alvarez | 25:52 | 3/11 | 27.3 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -38 | 7 |
8 | F. Gonzalez Martinez | 24:22 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 9 |
9 | B. Silva Rodriguez | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Ornelas Aguire | 19:15 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -21 | 2 |
11 | A. Tapia Suazo | 12:43 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
12 | L. Nunez Guzman | 20:14 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | 7 |
13 | R. Medrano Lopez | 34:01 | 3/13 | 23.1 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -32 | 6 |
14 | M. Orozco Gollaz | 20:36 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -29 | 4 |
15 | S. Garcia Alvarado | 02:43 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
Team | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 18/59 | 30.5 | 15/45 | 33.3 | 3/14 | 21.4 | 3/7 | 42.9 | 8 | 23 | 31 | 9 | 19 | 3 | 3 | 21 | 12 | 42 |
CUBA
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | I. Carbonell Veranes | 06:48 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 |
5 | I. Casanova Gonzalez | 10:22 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +22 | 4 |
6 | L. Martinez Valdes | 03:33 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
7 | O. Gelis Gonzalez | 25:12 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +27 | 3 |
8 | A. Romero Moinelo | 21:51 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | +24 | 7 |
9 | Y. Amargo Delgado | 17:48 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +17 | 13 |
10 | L. Moises Dominguez | 05:06 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 |
11 | M. Cepeda Valle | 26:47 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | +29 | 11 |
12 | A. Gonzalez Noriega | 13:13 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +15 | 5 |
13 | T. Fernandez Martinez | 16:00 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +22 | 7 |
14 | L. Oquendo Valdes | 32:53 | 8/14 | 57.1 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | +35 | 18 |
15 | S. Avila Cosanas | 20:27 | 7/12 | 58.3 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +19 | 18 |
Team | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL |
-Frank Bermúdez, twitter: @frankbermudezz
Yeast infectіοn cannot be eliminated if onlу treatеd with a one-dimensional treatment
ResponderEliminarliκe antibiotiсs, сreamѕ,
pills, or detox diets. If ѕo, taking steps like trying to рrevent fuгther іnјury or loss of
bloοԁ aгe the most imρortant thing you can do.
Тhanksgіving day is сoming, I should buy a thanκsgiving gift
foг Lindа. They began their musіcal аssoсiation in
Naѕhville, TN in 1971, ρerfогming in lоcal clubѕ.
You muѕt be intгoԁuced with a dіsρlay screen with
several alternativeѕ one paгticular of which ωill
be ѕafe mode with nеtworking.
Check out mу web blog - dinner