En las buenas y en las malas.
Es la primera vez en la historia de Jamaica que clasifica para un Pre-Mundia.
México arrancó 10-4 el partido, pero terminó alcanzado y superado 18-19 al finalizar el primer parcial. Al medio tiempo Jamaica escapó 39 a 27.
Remar contra la corriente era la misión de México y en el tercero no se puedo descontar nada, ya que el tercero fue un empate a 15 puntos, y un 54-42.
El último periodo México hizo su mejor periodo ofensivo de todo el Centrobasket, encestando 32 puntos, pero recibió 22, justo dos puntos necesarios para ganar el partido.
Gustavo Ayón, que hizo un partido increíble (20 puntos 10 rebotes en 10 de 14 del campo), y puso a México a un punto con sólo 17 segundos por jugar. Víctor Mariscal, con apuros, empató el marcador con sólo 2 segundos en el reloj.
México fuera del Premundial
Con la derrota México termina un ganado y dos perdidos, con un juego por jugar (Costa Rica), pero ya no alcanzará para empatar los tres triunfos que ya lograron República Dominicana (3-0) y ahora Jamaica (3-1). No queda más que seguir apoyando el baloncesto en México. Estos jugadores tienen más fogueo en ligas nacionales y extranjeros que hace diez años, pero el nivel también ha subido de competencia. El foco rojo de atención es el escaso tiempo de preparación como equipo los que tienen la selección y preselección, este tipo de trabajos deben ser proyectos de cuatro años, no de 30 días, como comentó Sergio Valdeolmillos y que sin embargo, esa forma de trabajo se sigue haciendo por el escaso (o nulo) apoyo de nuestras dependencias nacionales promotoras del deporte.
Gustavo Ayón |
Jugadores Destacados México
Gustavo Ayón, 20 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 3 bloqueos en 35 minutos, 10 de 14 del campo.
Paul Stoll, 10 puntos, 8 asistencias y 1 robo en 25 minutos, 2 de 7 triples.
Omar Quintero, 11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 24 minutos, 3-8 triples.
Víctor Mariscal, 9 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 21 mintos, 3 de 11 del campo.
Jugadores Destacados Jamaica
Samardo Samuels, 23 puntos, 15 rebotes, 2 bloqueos en 31 minutos, 8 de 9 del campo.
Patrick Ewing Jr., 13 puntos, 8 rebotes en 33 minutos, 4 de 14 del campo.
Dylan Howell Ennis, 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.
-Frank Bermúdez, sígueme en twitter: @frankbermudezz
Twitter de informes de selección mexicana @seleccionmexicanadebaloncesto
Selección Mexicana de Baloncesto, por esfuerzo no quedó y el apoyo se lo debemos a los doce guerreros. Un juego más, contra Costa Rica. |
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | D. Howell Ennis | 28:49 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +11 | 13 |
5 | A. Scott | 40:00 | 3/10 | 30.0 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
6 | W. Rose | 35:55 | 2/11 | 18.2 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | -3 | 11 |
7 | C. Walters | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P. Ewing | 33:33 | 4/14 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | +10 | 13 |
9 | R. Alliman | 02:11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
10 | B. Grant | 01:26 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | J. Jordan | 24:03 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 8 |
12 | V. Fernandez | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | K. Ffriend | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S. Samuels | 31:33 | 8/9 | 88.9 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | -1 | 23 |
15 | S. Toyloy | 02:30 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 25/61 | 41.0 | 20/41 | 48.8 | 5/20 | 25.0 | 21/28 | 75.0 | 12 | 27 | 39 | 15 | 19 | 5 | 5 | 18 | 26 | 76 |
No. | Player | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | P. Stoll | 25:51 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +2 | 10 |
5 | C. Toussaint López | 00:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. Meza Rogel | 27:21 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 | 4 |
7 | H. Llamas | 08:31 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | 1 |
8 | R. Zamora Fernandez | 09:08 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 5 |
9 | G. Giron Villarreal | 03:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
10 | V. Mariscal Mata | 21:00 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 9 |
11 | O. Quintero | 24:38 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | +8 | 11 |
12 | H. Hernández Gallegos | 19:10 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 | 4 |
13 | O. Mendez | 18:20 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
14 | G. Ayon | 35:20 | 10/14 | 71.4 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | -6 | 20 |
15 | J. Lopez Lopez | 07:41 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 | 2 |
Team | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 30/68 | 44.1 | 22/41 | 53.7 | 8/27 | 29.6 | 6/17 | 35.3 | 16 | 24 | 40 | 19 | 14 | 10 | 4 | 26 | 18 | 74 |
En comparacion
Team | FG | 2P FG | 3P FG | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PF | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | ||||||
Mexico | 30/68 | 44.1 | 22/41 | 53.7 | 8/27 | 29.6 | 6/17 | 35.3 | 16 | 24 | 40 | 19 | 14 | 10 | 4 | 26 | 18 | 74 |
Jamaica | 25/61 | 41.0 | 20/41 | 48.8 | 5/20 | 25.0 | 21/28 | 75.0 | 12 | 27 | 39 | 15 | 19 | 5 | 5 | 18 | 26 | 76 |
Ya no se puede hacer nada faltaron mejores jugadores como Mata, najera, jovenes como gutierrez mexico iene mas pero no la conjunción y el amor a la camiseta de otras naciones
ResponderEliminarque lamentable
-Lluvia Gzz
Nájera, Chris Hernández, Mata, Parada, Alonso, Beck, Jovan Harris, Gutierrez...falta todo el equipo!
ResponderEliminarAún me parece un éxito haber estado a punto de entar al pre-mundial. Cuando nos daremos cuenta de que podemos (si queremos)competir con cualquiera? Apoyar a los que van y las autoridades hacer que vayan los otros.
Ni modo y a seguir apoyando
Luisa G
Es cierto Luis G. Saludos
ResponderEliminar