El partido, ganado por 27 puntos de diferencia, no ofrecía opciones para clasificar ya que México llegó al cuarto partido con marca de 1-2, mientras Jamaica y República Dominicana entraron a la jornada con marca de 3 ganados.
En el grupo clasificaron República Dominicana y Jamaica, y se quedaron sin boleto al Premundial México, Íslas Vírgenes y Costa Rica.
62 |
| 89 |
México ganó sin problemas, 44 - 27 al medio tiempo y 70-47 al final del tercero.
Jugadores Destacados Selección Mexicana de Baloncesto
Héctor Hernández, 15 puntos en 17 minutos, 2 de 3 en triples y 3 de 3 del campo.
Paul Stoll, 13 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias en 23 minutos, 3 de 8 en triples.
Omar Quintero, 9 puntos, 3 robos, 3 asistencias en 19 minutos en 3 de 3 del cmapo.
Jugadores Destacados Selección Mexicana de Costa Rica
Carlos Quesada, 14 puntos y 11 rebotes.
Rohel Wilson, 8 puntos y 8 rebotes en 24 minutos.
Clifford Smith, 9 puntos en 18 minutos.
México no estará en el Premundial siguiente, lo que recuerda que aún hay mucho que hacer. CIBACOPA acaba de terminar, va arrancando el CIBANE y en Septiembre inicia la LNBP, asi que baloncesto en México hay y de uno muy bueno. Más al sur esta la liga del Sureste y el CIPEBA, que estan un paso detrás en nivel, pero que por esfuerzo no paran.
No hay que justificar nada, se perdió ante equipo mejores, sólo queda regresar a casa y prepararse mejor, si es que eso es posible.
-Frank Bermúdez, sigueme en twitter: @frankbermudezz
COSTA RICA
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Plumer Castro, Charles | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
5 | Chavarria Arias, Cristian | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 |
6 | Wing Ching Jone, Felipe | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Sanchez Barrantes, Alonso | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Simmons Omier, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anderson Brown, Jefny Oliver | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Quesada Moya, Carlos Gabriel | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 |
11 | Milliner Wilshire, Dave J. | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | Martinez Fairclough, Kay Shomarie | 17 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
13 | Conejo Lobo, Isaac Andres | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Wilson Barnett, Rohel | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
15 | Smith Araya, Clifford Eduardo | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Totals: | 198 | 20 | 44 | 45 | 2 | 8 | 25 | 16 | 25 | 64 | 12 | 27 | 39 | 14 | 27 | 33 | 11 | 1 | 62 |
Carlos Quesada
14 PTS
14 PTS
Carlos Quesada
11 REBOTES
Charles Plumer
4 ASISTENCIAS
MEXICO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Stoll, Paul Michael | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 |
5 | Toussaint López, Carlos Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meza Rogel, Pedro David | 19 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | Llamas, Horacio | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 |
8 | Zamora Fernandez, Rodrigo Adrian | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
9 | Giron Villarreal, Gabriel Oscar | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
10 | Mariscal Mata, Victor | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Quintero, Omar | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 17 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
13 | Mendez, Orlando Homer | 21 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
14 | Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lopez Lopez, Jesus Hiram | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Totals: | 199 | 27 | 40 | 68 | 6 | 24 | 25 | 17 | 21 | 81 | 6 | 22 | 28 | 15 | 22 | 21 | 16 | 3 | 89 |
Héctor Humberto Hernández Gallegos
15 PTS
15 PTS
Adrian Zamora
6 REBOTES
Paul Stoll
6 ASISTENCI