Pioneros de Quintana Roo arrancó de forma espectacular su paso por la Liga de las Américas edición 2012, al vencer por marcador de 104 a 73 a Franca Brasil en las acciones del primer dìa del grupo A
En la prevía, Pioneros de Quintana Roos sabía que debía imponerse en el costado defensivo y el equipo dirigido por Andrés “Veneno” Contreras se supo manejar de forma coordinada en ese costado de la duela.
Prueba de ello fueron los 9 robos de balón que obtuvo el conjunto quintanarroense, aunado a los 40 rebotes obtenidos durante el partido ante el cuadro brasileño que nunca obtuvo ritmo de juego
El partido.
Pioneros de Quintana Roo se fue arriba en el marcador producto del trabajo de rotaciòn de pelota y convertir disparos de larga distancia
Franca Brasil no pudo contener el juego perimetral de los “Bombarderos del Caribe”, ya que siempre se pudieron convertir los disparos de larga distancia en diferentes puntos por todos los tiradores
Por parte de Pioneros, salió inspirado el “Huracán” Robert Hornsby, quien se fue con 26 puntos en su cuenta particular. El alero tirador se fue con 6 triples en el partido y se convirtiò en el francotirador de Pioneros
A el se le sumó la intensidad de Héctor Hernández, quien convirtió 14 puntos además de obtener 10 rebotes para su primer doble doble del torneo. El seleccionado nacional es uno de esos jugadores distintos que puede contribuir en varias facetas de juego
A e llos dos se le sumaron Jovan Harris con 15 puntos, Ike Ofeugbu con 13 unidades y Horacio Llamas con 11 puntos
Por parte de Franca Brasil se destapó Richard Bassden con 21 unidades seguido de Kevin Sowell con 18 tantos.
El jugador del partido 1
Robert Hornsby. El delantero tirador se fue con 26 puntos y fue la bujía del conjunto quintanarroense en el primer partido del torneo de la Liga de las Américas para Pioneros de Quintana Roo
El jugador del partido 2
Héctor Hernández. El seleccionado nacional marcó el primer doble doble del torneo y fue uno de los elementos claves en el esquema táctico del coach Andrés “Veneno” Contreras
La estrategía
Andrés “Veneno” Contreras supo cerrar bien a su defensiva y prueba de ello fueron los 9 robos de balón que obtuvo su equipo y las 18 perdidas de pelota que forzó a sus rivales
La clave del juego
El juego perimetral. Pioneros de Quintana Roo logró un grueso 50 por ciento desde larga distancia, al embocar 15 triples de 30 intentos.
El dato.
Pioneros de Quintana Roo juega por segunda ocasión la Liga de las Américas. En el 2008 cumplió su primera actuación.
Héctor Humberto Hernández Gallegos
8 REBOTES
Jovan Harris Gonzalez
6 ASISTENCIAS
William Fornou Drudi
8 REBOTES
Fernando Feres Penna
2 ASISTENCIAS
104 |
| 73 |
PIONEROS DE QUINTANA ROO
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
5 | Angley, Brody Jensen | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | Meza Rogel, Pedro David | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Fisher III, Forrest Ray | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sanchez, Edwin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hornsby, Robert Corey | 29 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
11 | Hernandez, Christopher Michael | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
13 | Turley Holden, Conor Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Smith, Quentin Lemar | 19 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
15 | Ofoegbu, Ikechukwu Justin | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | Harris Gonzalez, Jovan | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
17 | Llamas, Horacio | 21 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Totals: | 199 | 19 | 34 | 56 | 15 | 30 | 50 | 21 | 26 | 81 | 5 | 22 | 27 | 20 | 21 | 8 | 9 | 1 | 104 |
Robert Corey Hornsby
26 PTS
26 PTS
Héctor Humberto Hernández Gallegos
8 REBOTES
Jovan Harris Gonzalez
6 ASISTENCIAS
FRANCA BASKETBALL CLUBE
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Simoes Meindl, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sowell, Kevin | 10 | 5 | 9 | 56 | 2 | 6 | 33 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
6 | Feres Penna, Fernando | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
9 | Costa Fujimore, Fabiano Koiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rubens Garcia Filho, Hélio | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | Gomes De Melo, Atílio Leonardo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Camargos Trigueiro, Vanderson | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Basden, Edward Richard | 19 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 9 | 12 | 75 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
15 | Silva Dorneles, Marcio | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
17 | Fernandes Mariano, Lucas | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivanovic, Vuk | 34 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | Fornou Drudi, William | 36 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Totals: | 199 | 20 | 37 | 54 | 3 | 13 | 23 | 24 | 34 | 71 | 8 | 21 | 29 | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 73 |
Kevin Sowell
21 PTS
21 PTS
William Fornou Drudi
8 REBOTES
Fernando Feres Penna
2 ASISTENCIAS
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com