Si Fuerza Regia venció a Pioneros 92 a 86 y Pioneros venció 104-73 a Franca Basketball Club, lo lógico era esperar una victoria por Fuerza sobre Franca, pero no fue así.
Fuerza Regia perdió 83 a 89 y dijo adiós a sus esperanzas a jugar la siguiente ronda de la Liga de las Américas.
Franca Basketball Club perdió sus otros dos partidos de forma abultada, por 31 ante Pioneros y por 17 ante Unión Formosa (75-92).
Fuerza Regia se vio sorprendido desde el primer periodo, 18-25, y en el segundo, 22-23, para al medio tiempo ir perdiendo 40-48.
Una reacción valiente balanceó las cosas a favor 69-67, pero la ventaja momentánea duró muy poco, Franca cerró el último periodo 22-14, y se escapó con un triunfo y dos descalabros, igual que Fuerza. Ninguno de los dos pasó a la siguiente ronda.
Fuerza Regia estuvo muy atinado desde el campo (24 de 37), pero abusaron de los triples (6 de 22) y ahí perdieron el partido. Franca ganó los rebotes, 43 a 35.
Es de remarcar que Fuerza Regia no contó con sus jugadores habituales de la campaña 11-12, a excepción de Alonzo Izaguirre, Mike Mitchell, Andre Joseph y Michael Strobbe. Pero en cambio llegaron jugadores de gran nivel competitivo como Hiram Fuller, Quentin Gonzalez, Henry Dugat III o Brandon Robinson.
Es remarcable también que el entrenador Reggie Jordan no hizo el viaje con el equipo, el culpable de la marca de 32 ganados y 8 perdidos, la segunda mejor de la LNBP en la campaña, y en su lugar Sergio Ganem debutó en el evento internacional a Fernando del Ángel, jugador reserva profundo en el equipo esta misma campaña y el asistente fue Héctor Áspitia, exjugador profesional y actual entrenador del equipo de varones de la UANL en San Nicolás de los Garza.
Esa era la universidad en la que laboraba Manuel Saenz, aún aspirante a ser el dirigente del baloncesto en México.
Fuerza Regia tiene once años en la LNBP, todos desde su incursión, pero, pese a excelentes temporadas y jugadores, no ha ganado ningún anillo.
![]() 89 |
| ![]() 83 |
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 6 | Feres Penna, Fernando | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | Costa Fujimore, Fabiano Koiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rubens Garcia Filho, Hélio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Camargos Trigueiro, Vanderson | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Basden, Edward Richard | 40 | 6 | 7 | 86 | 5 | 8 | 63 | 7 | 10 | 70 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 15 | Silva Dorneles, Marcio | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Fernandes Mariano, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fornou Drudi, William | 38 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 23 | Simoes Meindl, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ivanovic, Vuk | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Sowell, Kevin | 27 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 55 | Gomes De Melo, Atílio Leonardo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 200 | 23 | 39 | 59 | 9 | 20 | 45 | 16 | 23 | 70 | 9 | 34 | 43 | 25 | 24 | 9 | 9 | 2 | 89 | |
Edward Richard Basden34 PTS

William Fornou Drudi
16 REBOTES

Edward Richard Basden
9 ASISTENCIAS
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 2 | Mitchell, Mike Rerome | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Robinson, Brandon Lavoris | 35 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Dugat III, Henry Lloyd | 34 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 12 | Izaguirre Lopez, Alonso | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sanchez De Hoyos, Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Fuller, Hiram Dangelo | 34 | 10 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 14 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 22 | Gonzales, Quentin Joseph Lattimore | 34 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 24 | Giron Villarreal, Gabriel Oscar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Joseph, Tyronzic | 29 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Strobbe, Michael A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 200 | 24 | 37 | 65 | 6 | 22 | 27 | 17 | 28 | 61 | 5 | 30 | 35 | 10 | 18 | 11 | 5 | 1 | 83 | |
Hiram Dangelo Fuller26 PTS

Hiram Dangelo Fuller
17 REBOTES

Quentin Joseph Lattimore Gonzales
4 ASISTENCIAS



0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com