Gutierrez logró 13 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en el primer triunfo, en el segundo, contra los Troyanos, obtuvo 16 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias.
Arrancó con fuerza esta campaña y puede ser la campaña que lo acerque a su sueño, ser elegido en el draft de la NBA.
Todos los Premios Atleta de la Semana.
2011-12 California Muscle Milk Student-Athletes of the Week
Date | Student-Athlete | Sport |
Jan. 2 | Jorge Gutierrez | Men's Basketball |
Dec. 12 | Allen Crabbe | Men's Basketball |
Dec. 5 | Caitlin Leverenz | Women's Swimming and Diving |
Nov. 28 | Deborah Maier | Cross Country |
Nov. 21 | Caitlin Leverenz | Women's Swimming and Diving |
Nov. 14 | Kathleen Messinger | Women's Soccer |
Nov. 7 | Erin Magill | Field Hockey |
Nov. 2 | Kaitlyn Fitzpatrick | Women's Soccer |
Oct. 24 | Megan Shimojima | Field Hockey |
Oct. 17 | Tarah Murrey | Volleyball |
Oct. 10 | Emily Kruger | Women's Soccer |
Oct. 3 | Jordan O'Reilly | Field Hockey |
Sept. 26 | Nick Andrews | Men's Tennis |
Sept. 19 | Tarah Murrey | Volleyball |
Sept. 12 | Zack Maynard | Football |
Sept. 5 | Adrienne Gehan | Volleyball |
Aug. 29 | Correy Johnson | Volleyball |
Aug. 22 | Lauren Battung | Women's Soccer |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Manda tu comunicado de prensa: seleccionmexicanadebaloncesto@gmail.com